Date | Organisateur | Mandat | Dépt. | Résultats | Type |
Aoüt 2011 |
28/08/2011 | 28/08/2011 | Mazé |   | 49 | Individuels   | 3D |
Septembre 2011 |
11/09/2011 | 11/09/2011 | Candé |   | 49 | | Campagne |
11/09/2011 | 11/09/2011 | Saumur | | 49 | | 3D |
18/09/2011 | 18/09/2011 | Bouloire |   | 72 | Individuels   | Nature |
24/09/2011 | 25/09/2011 | Luçon 24h de Luçon |   | 85 | | Loisirs |
Octobre 2011 |
01/10/2011 | 02/10/2011 | La Flèche |   | 72 | Individuels   | Salle |
08/10/2011 | 09/10/2011 | Candé |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
09/10/2011 | 09/10/2011 | Bouloire |   | 72 | | 3D |
15/10/2011 | 15/10/2011 | Daumeray |   | 49 | | Handisport |
15/10/2011 | 16/10/2011 | Daumeray |   | 49 | | Salle |
16/10/2011 | 16/10/2011 | La Haye Fouassière |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
22/10/2011 | 22/10/2011 | Le Mans Nature | | 72 | Individuels   | Nature |
22/10/2011 | 22/10/2011 | Montaigu |   | 85 | | |
22/10/2011 | 23/10/2011 | Dollon |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
22/10/2011 | 23/10/2011 | La Baule |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
23/10/2011 | 23/10/2011 | Beaupréau |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
23/10/2011 | 23/10/2011 | Le Bignon |   | 44 | Individuels   | Salle |
23/10/2011 | 23/10/2011 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   | 3D |
23/10/2011 | 23/10/2011 | Montaigu |   | 85 | | Salle |
29/10/2011 | 30/10/2011 | Beignon Basset |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
Novembre 2011 |
05/11/2011 | 05/11/2011 | Pontchateau | | 44 | Individuels   | |
05/11/2011 | 06/11/2011 | Pontchateau |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
06/11/2011 | 06/11/2011 | Beauvoir Sur Mer |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
06/11/2011 | 06/11/2011 | Coulaines | | 72 | | Salle |
06/11/2011 | 06/11/2011 | Murs Erigné |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
11/11/2011 | 11/11/2011 | Aizenay |   | 85 | Individuels   | |
11/11/2011 | 11/11/2011 | Fontenay Le Comte |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
12/11/2011 | 12/11/2011 | St Aubin |   | 85 | Individuels   | |
12/11/2011 | 13/11/2011 | Laigné-St Gervais En Belin |   | 72 | Individuels   Equipes   | Salle |
12/11/2011 | 13/11/2011 | St Nazaire |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
13/11/2011 | 13/11/2011 | Chateau Gontier Championnat Départemental de Mayenne |   | 53 | Individuels   Equipes   | Salle |
13/11/2011 | 13/11/2011 | Ecouflant |   | 49 | Individuels   Autres  | Salle |
13/11/2011 | 13/11/2011 | Les Sables D\'Olonne |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
13/11/2011 | 13/11/2011 | St Aubin |   | 85 | Individuels   | Salle |
19/11/2011 | 19/11/2011 | Luçon |   | 85 | Individuels   | |
19/11/2011 | 20/11/2011 | Vertou |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
20/11/2011 | 20/11/2011 | Laval |   | 53 | | Salle |
20/11/2011 | 20/11/2011 | Luçon |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
26/11/2011 | 26/11/2011 | La Roche Sur Yon |   | 85 | Individuels   | |
26/11/2011 | 26/11/2011 | Le May Sur Evre |   | 49 | Individuels   | |
26/11/2011 | 27/11/2011 | Angers |   | 49 | Individuels   | Salle |
26/11/2011 | 27/11/2011 | Chateau Du Loir |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
26/11/2011 | 27/11/2011 | La Roche Sur Yon |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
26/11/2011 | 27/11/2011 | Orvault |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
27/11/2011 | 27/11/2011 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   | 3D |
27/11/2011 | 27/11/2011 | Le May Sur Evre |   | 49 | Individuels   Equipes   | Salle |
Décembre 2011 |
03/12/2011 | 04/12/2011 | Le Mans S.O.M. Championnat Départemental de Sarthe |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
03/12/2011 | 04/12/2011 | Nantes - Archers Nantais |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
04/12/2011 | 04/12/2011 | Challans |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
04/12/2011 | 04/12/2011 | Mazé |   | 49 | Individuels   | Salle |
10/12/2011 | 10/12/2011 | St Herblain |   | 44 | Individuels   Equipes   | Loisirs |
10/12/2011 | 11/12/2011 | Cholet TAC |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
10/12/2011 | 11/12/2011 | Dollon |   | 72 | Individuels   Equipes   | Salle |
10/12/2011 | 11/12/2011 | Guérande |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
11/12/2011 | 11/12/2011 | La Garnache |   | 85 | Individuels   Autres  | Salle |
17/12/2011 | 18/12/2011 | Aizenay |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
18/12/2011 | 18/12/2011 | Bouguenais |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
Janvier 2012 |
07/01/2012 | 07/01/2012 | Piriac Sur Mer |   | 44 | Individuels   | |
07/01/2012 | 08/01/2012 | Chateaubriant FITA Target |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
07/01/2012 | 08/01/2012 | La Flèche |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
07/01/2012 | 08/01/2012 | Piriac Sur Mer |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
08/01/2012 | 08/01/2012 | St Macaire |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
14/01/2012 | 15/01/2012 | Angers |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
14/01/2012 | 15/01/2012 | Carquefou |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
14/01/2012 | 15/01/2012 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
15/01/2012 | 15/01/2012 | Donges FITA Target |   | 44 | Individuels   Equipes   | Salle |
15/01/2012 | 15/01/2012 | Donges |   | 44 | Individuels   Equipes   | Salle |
21/01/2012 | 21/01/2012 | Chantonnay |   | 85 | | |
21/01/2012 | 22/01/2012 | La Ferté Bernard |   | 72 | Individuels   | Salle |
22/01/2012 | 22/01/2012 | Chantonnay |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
22/01/2012 | 22/01/2012 | Cholet TAC Championnat Départemental de Maine et Loire |   | 49 | Individuels   | Salle |
22/01/2012 | 22/01/2012 | St Jean De Boiseau Championnat Départemental de Loire Atlantique Jeunes |   | 44 | Individuels   | Salle |
28/01/2012 | 28/01/2012 | Pouzauges |   | 85 | Individuels   | |
28/01/2012 | 28/01/2012 | Pouzauges | | 85 | Individuels   | Handisport |
28/01/2012 | 28/01/2012 | Pouzauges | | 85 | Individuels   | Loisirs |
29/01/2012 | 29/01/2012 | Bouguenais Championnat Départemental de Loire Atlantique |   | 44 | Individuels   | Salle |
29/01/2012 | 29/01/2012 | Pouzauges Championnat Départemental de Vendée |   | 85 | Individuels   | Salle |
Février 2012 |
05/02/2012 | 05/02/2012 | Le Mans Nature |   | 72 | | 3D |
05/02/2012 | 05/02/2012 | Le May Sur Evre Championnat de Ligue Jeunes |   | 49 | | Salle |
12/02/2012 | 12/02/2012 | Luçon Coupe de la Ligue |   | 85 | Individuels   Equipes   | Salle |
18/02/2012 | 18/02/2012 | St Herblain Championnat de Ligue Samedi |   | 44 | Individuels   | Salle |
19/02/2012 | 19/02/2012 | St Herblain Championnat de Ligue Sénior |   | 44 | Individuels   | Salle |
Mars 2012 |
04/03/2012 | 04/03/2012 | Mazé |   | 49 | Individuels   | Nature |
10/03/2012 | 11/03/2012 | Dollon | | 72 | | Loisirs |
17/03/2012 | 17/03/2012 | Chateaubriant |   | 44 | Individuels   | |
17/03/2012 | 18/03/2012 | Laigné-St Gervais En Belin Championnat Départemental de Sarthe |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
18/03/2012 | 18/03/2012 | Cholet TAC Championnat Départemental |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Campagne |
18/03/2012 | 18/03/2012 | Le Mans Nature Championnat Départemental de Sarthe |   | 72 | Individuels   | Nature |
25/03/2012 | 25/03/2012 | Orvault |   | 44 | Individuels   | Campagne |
25/03/2012 | 25/03/2012 | Saumur | | 49 | Individuels   | Nature |
Avril 2012 |
01/04/2012 | 01/04/2012 | Les Sables D\'Olonne |   | 85 | Individuels   Equipes   | Campagne |
07/04/2012 | 07/04/2012 | Bouloire |   | 72 | Individuels   | 3D |
07/04/2012 | 06/05/2012 | Donges Championnat Départemental de Loire Atlantique |   | 44 | Individuels   Autres  | Beursault |
08/04/2012 | 08/04/2012 | Bouloire Championnat de Ligue |   | 72 | Individuels   | Nature |
08/04/2012 | 08/04/2012 | Dollon |   | 72 | | Fédéral |
09/04/2012 | 09/04/2012 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   | 3D |
15/04/2012 | 15/04/2012 | Chantonnay |   | 85 | Individuels   | Fédéral |
15/04/2012 | 15/04/2012 | Chantonnay |   | 85 | Individuels   | Fita |
15/04/2012 | 15/04/2012 | Le May Sur Evre |   | 49 | Individuels   Autres  | Fédéral |
15/04/2012 | 15/04/2012 | Le May Sur Evre |   | 49 | Individuels   Autres  | Fita |
22/04/2012 | 22/04/2012 | Le Mans S.O.M. |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
22/04/2012 | 22/04/2012 | Le Mans S.O.M. |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
22/04/2012 | 22/04/2012 | Mazé |   | 49 | Individuels   Equipes   | Campagne |
28/04/2012 | 28/04/2012 | Fontenay Le Comte Découverte tir en campagne |   | 85 | | Loisirs |
29/04/2012 | 29/04/2012 | Candé |   | 49 | Individuels   Equipes   | Fédéral |
29/04/2012 | 29/04/2012 | Candé |   | 49 | Individuels   Equipes   | Fita |
29/04/2012 | 29/04/2012 | La Flèche |   | 72 | Individuels   Autres  | Beursault |
29/04/2012 | 29/04/2012 | Nantes - Archers Nantais 1ère Etape DRE |   | 44 | Individuels   Equipes   | DRE/D2/D1 |
29/04/2012 | 29/04/2012 | Saumur |   | 49 | | 3D |
30/04/2012 | 30/04/2012 | Saumur |   | 49 | | 3D |
Mai 2012 |
01/05/2012 | 01/05/2012 | Fontenay Le Comte |   | 85 | Individuels   Equipes   | Campagne |
01/05/2012 | 01/05/2012 | Le Mans Nature |   | 72 | | Nature |
05/05/2012 | 05/05/2012 | Daumeray |   | 49 | | Handisport |
05/05/2012 | 06/05/2012 | Nantes Manche de D2 | | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | |
05/05/2012 | 06/05/2012 | Nantes - Archers Nantais FITA Target | | 44 | | Fita |
05/05/2012 | 06/05/2012 | Nantes - Archers Nantais D2 |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
06/05/2012 | 06/05/2012 | Bouguenais |   | 44 | Individuels   Autres  | Fédéral |
06/05/2012 | 06/05/2012 | Bouguenais |   | 44 | Individuels   Autres  | Fita |
06/05/2012 | 06/05/2012 | Daumeray |   | 49 | | Fédéral |
06/05/2012 | 06/05/2012 | Daumeray |   | 49 | | Fita |
08/05/2012 | 08/05/2012 | Aizenay |   | 85 | Individuels   | Fédéral |
08/05/2012 | 08/05/2012 | Aizenay |   | 85 | Individuels   | Fita |
09/05/2012 | 09/05/2012 | Carquefou |   | 44 | Individuels   | Fédéral |
09/05/2012 | 09/05/2012 | Carquefou |   | 44 | Individuels   | Fita |
13/05/2012 | 13/05/2012 | La Garnache |   | 85 | Individuels   | Fédéral |
13/05/2012 | 13/05/2012 | La Garnache |   | 85 | Individuels   | Fita |
13/05/2012 | 13/05/2012 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
13/05/2012 | 13/05/2012 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
13/05/2012 | 13/05/2012 | Mayenne Championnat Départemental de Mayenne |   | 53 | | Fédéral |
13/05/2012 | 13/05/2012 | Mayenne Championnat Départemental de Mayenne |   | 53 | | Fita |
13/05/2012 | 13/05/2012 | Vertou Championnat de Ligue |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Campagne |
17/05/2012 | 17/05/2012 | Le Mans Nature Championnat de Ligue |   | 72 | Individuels   | 3D |
17/05/2012 | 17/05/2012 | Pornic |   | 44 | Individuels   Equipes   | Campagne |
20/05/2012 | 20/05/2012 | Angers DRE |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | DRE/D2/D1 |
20/05/2012 | 20/05/2012 | Fontenay Le Comte Championnat Départemental de Vendée |   | 85 | | Fédéral |
20/05/2012 | 20/05/2012 | La Flèche |   | 72 | Individuels   | Fédéral |
20/05/2012 | 20/05/2012 | La Flèche |   | 72 | Individuels   | Fita |
20/05/2012 | 20/05/2012 | Pontchateau |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
20/05/2012 | 20/05/2012 | Pontchateau |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
26/05/2012 | 27/05/2012 | Challans |   | 85 | Individuels   Autres  | Fédéral |
27/05/2012 | 27/05/2012 | Challans |   | 85 | Individuels   Autres  | Fita |
27/05/2012 | 27/05/2012 | La Haye Fouassière |   | 44 | Individuels   Autres  | Fédéral |
27/05/2012 | 27/05/2012 | La Haye Fouassière |   | 44 | Individuels   Autres  | Fita |
Juin 2012 |
02/06/2012 | 02/06/0201 | Montreuil - Juigné Finale concours département jeunes 49 |   | 49 | Individuels   | Salle |
02/06/2012 | 02/06/2012 | Château Gontier |   | | Individuels   | |
03/06/2012 | 03/06/2012 | Donges Championnat Départemental de Loire Atlantique |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
03/06/2012 | 03/06/2012 | Evron |   | 53 | | Fédéral |
03/06/2012 | 03/06/2012 | Evron |   | 53 | | Fita |
03/06/2012 | 03/06/2012 | La Ferté Bernard |   | 72 | Individuels   Equipes   | Fédéral |
03/06/2012 | 03/06/2012 | La Ferté Bernard |   | 72 | Individuels   Equipes   | Fita |
03/06/2012 | 03/06/2012 | Luçon |   | 85 | Individuels   Equipes   | Fédéral |
03/06/2012 | 03/06/2012 | Luçon |   | 85 | Individuels   Equipes   | Fita |
03/06/2012 | 03/06/2012 | Montreuil - Juigné |   | 49 | Individuels   Equipes   | Fédéral |
03/06/2012 | 03/06/2012 | Montreuil - Juigné |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
03/06/2012 | 03/06/2012 | St Macaire |   | 49 | Individuels   | Fédéral |
03/06/2012 | 03/06/2012 | St Macaire |   | 49 | Individuels   | Fita |
06/06/2012 | 06/06/2012 | Carquefou |   | 44 | | Fédéral |
06/06/2012 | 06/06/2012 | Carquefou |   | 44 | | Fita |
10/06/2012 | 10/06/2012 | Chantonnay Championnat de Ligue |   | 85 | Individuels   | Fédéral |
17/06/2012 | 17/06/2012 | Aizenay Championnat de Ligue |   | 85 | Individuels   | Fita |
17/06/2012 | 17/06/2012 | Bouloire Championnat Départemental de Sarthe |   | 72 | | 3D |
24/06/2012 | 24/06/2012 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   | 3D |
24/06/2012 | 24/06/2012 | Murs Erigné Coupe de la Ligue été |   | 49 | Individuels   Autres  | Fédéral |
30/06/2012 | 30/06/2012 | Pornic |   | 44 | Individuels   | Fédéral |
30/06/2012 | 30/06/2012 | Pornic Championnat Départemental de Loire Atlantique |   | 44 | Individuels   Autres  | Fita |
Juillet 2012 |
01/07/2012 | 01/07/2012 | Laigné-St Gervais En Belin Championnat Départemental de Sarthe |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
01/07/2012 | 01/07/2012 | Laigné-St Gervais En Belin Championnat Départemental de Sarthe |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
01/07/2012 | 01/07/2012 | Laval DRE |   | 53 | Individuels   Equipes   Autres  | DRE/D2/D1 |
07/07/2012 | 08/07/2012 | Dollon |   | 72 | | Loisirs |
08/07/2012 | 08/07/2012 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
08/07/2012 | 08/07/2012 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
08/07/2012 | 08/07/2012 | Les Sables D\'Olonne |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
08/07/2012 | 08/07/2012 | Les Sables D\'Olonne |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
15/07/2012 | 15/07/2012 | Challans |   | 85 | Individuels   Autres  | Fédéral |
15/07/2012 | 15/07/2012 | Challans |   | 85 | Individuels   Autres  | Fita |
20/07/2012 | 22/07/2012 | Le Mans |   | | Individuels   | 3D |
22/07/2012 | 22/07/2012 | Vallet Championnat Départemental de Loire Atlantique | | 44 | | 3D |
28/07/2012 | 29/07/2012 | Clisson Championnat de France Scratch | | 44 | | Campagne |
29/07/2012 | 29/07/2012 | Sablé Sur Sarthe |   | 72 | Individuels   | Fédéral |
29/07/2012 | 29/07/2012 | Sablé Sur Sarthe |   | 72 | Individuels   | Fita |
30/07/2012 | 31/07/2012 | Clisson Championnat de France Jeune | | 44 | | Campagne |
Septembre 2012 |
02/09/2012 | 02/09/2012 | La Flèche Championnat Départemental de Sarthe |   | 72 | Individuels   Autres  | Beursault |
02/09/2012 | 02/09/2012 | Mazé |   | 49 | | 3D |
09/09/2012 | 09/09/2012 | Angers Championnat Départemental |   | 49 | Individuels   | Beursault |
09/09/2012 | 09/09/2012 | Candé |   | 49 | | Campagne |
09/09/2012 | 09/09/2012 | Saumur | | 49 | | 3D |
16/09/2012 | 16/09/2012 | La Flèche Championnat de Ligue |   | 72 | Individuels   Autres  | Beursault |
Octobre 2012 |
06/10/2012 | 07/10/2012 | La Flèche |   | | | Salle |