Date | Organisateur | Mandat | Dépt. | Résultats | Type |
Aoüt 2014 |
31/08/2014 | 31/08/2014 | Saumur |   | | | 3D |
Septembre 2014 |
07/09/2014 | 07/09/2014 | Cande |   | | Individuels   | Campagne |
07/09/2014 | 07/09/2014 | La Fleche Championnat Departemental de Sarthe |   | | Individuels   Autres  | Beursault |
14/09/2014 | 14/09/2014 | Bouloire |   | | Individuels   | Nature |
14/09/2014 | 14/09/2014 | La Fleche Championnat de Ligue |   | | Individuels   | Beursault |
27/09/2014 | 28/09/2014 | Luçon 24 Heures |   | 85 | | Loisirs |
Octobre 2014 |
04/10/2014 | 05/10/2014 | La Flèche |   | 72 | Individuels   Autres  | Salle |
04/10/2014 | 05/10/2014 | Saint Géréon |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
11/10/2014 | 12/10/2014 | Candé |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
12/10/2014 | 12/10/2014 | Evron Championnat Départemental de Mayenne |   | 53 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
18/10/2014 | 18/10/2014 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   | Nature |
18/10/2014 | 18/10/2014 | Montaigu Jeunes et débutants |   | 85 | | Loisirs |
18/10/2014 | 19/10/2014 | Daumeray |   | 49 | Individuels   Equipes   | Salle |
18/10/2014 | 19/10/2014 | Dollon | | 72 | | Salle |
19/10/2014 | 19/10/2014 | La Haye Fouassière |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
19/10/2014 | 19/10/2014 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   | 3D |
19/10/2014 | 19/10/2014 | Montaigu |   | 85 | Individuels   Autres  | Salle |
25/10/2014 | 26/10/2014 | Beaupréau |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
25/10/2014 | 26/10/2014 | Beignon Basset |   | 85 | Individuels   Equipes   | Salle |
25/10/2014 | 26/10/2014 | Changé |   | 53 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
26/10/2014 | 26/10/2014 | Coulaines |   | 72 | Individuels   | Salle |
26/10/2014 | 26/10/2014 | La Baule Annulé | | 44 | | Salle |
Novembre 2014 |
01/11/2014 | 01/11/2014 | Pontchateau |   | 44 | | Loisirs |
01/11/2014 | 02/11/2014 | Beauvoir Sur Mer |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
01/11/2014 | 02/11/2014 | Pontchateau |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
08/11/2014 | 09/11/2014 | Laigné-St Gervais En Belin |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
08/11/2014 | 09/11/2014 | Murs Erigné |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
08/11/2014 | 09/11/2014 | Rezé |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
08/11/2014 | 09/11/2014 | St Gilles Croix De Vie |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
09/11/2014 | 09/11/2014 | St Nazaire |   | 44 | Individuels   Equipes   | Salle |
15/11/2014 | 15/11/2014 | Sablé Sur Sarthe |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
15/11/2014 | 16/11/2014 | Les Sables D\'Olonne |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
15/11/2014 | 16/11/2014 | Vertou |   | 44 | Individuels   Equipes   | Salle |
16/11/2014 | 16/11/2014 | Ecouflant |   | 49 | Individuels   | Salle |
16/11/2014 | 16/11/2014 | St Aubin annulé | | 85 | | Salle |
22/11/2014 | 22/11/2014 | DONGES JOURNEE DE L'ARCHERE |   | 44 | | Loisirs |
22/11/2014 | 22/11/2014 | La Roche Sur Yon RENCONTRE AMICALE |   | 85 | | Loisirs |
22/11/2014 | 23/11/2014 | Angers |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
22/11/2014 | 23/11/2014 | La Roche Sur Yon |   | 85 | Individuels   Equipes   | Salle |
22/11/2014 | 23/11/2014 | Le Luart |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
23/11/2014 | 23/11/2014 | Le Mans Nature Tir nature 42 cibles |   | 72 | Individuels   | Nature |
29/11/2014 | 30/11/2014 | Laval |   | 53 | Individuels   | Salle |
29/11/2014 | 30/11/2014 | Le May Sur Evre |   | 49 | Individuels   Equipes   | Salle |
29/11/2014 | 30/11/2014 | Orvault |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
Décembre 2014 |
06/12/2014 | 07/12/2014 | Cholet TAC |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
06/12/2014 | 07/12/2014 | Le Mans S.O.M. |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
06/12/2014 | 07/12/2014 | Nantes - Archers Nantais |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
07/12/2014 | 07/12/2014 | Challans |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
14/12/2014 | 14/12/2014 | Guérande |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
14/12/2014 | 14/12/2014 | La Garnache |   | 85 | Individuels   | Salle |
14/12/2014 | 14/12/2014 | Maisdon |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
14/12/2014 | 14/12/2014 | Mazé |   | 49 | Individuels   Equipes   | Salle |
20/12/2014 | 20/12/2014 | Montreuil - Juigné |   | 49 | | Handisport |
20/12/2014 | 21/12/2014 | Aizenay |   | 85 | Individuels   | Salle |
20/12/2014 | 21/12/2014 | Montreuil - Juigné |   | 49 | Individuels   | Salle |
21/12/2014 | 21/12/2014 | Bouguenais |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
Janvier 2015 |
03/01/2015 | 03/01/2015 | Chateaubriant FITA Target |   | 44 | Individuels   | Salle |
03/01/2015 | 04/01/2015 | Fontenay Le Comte |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
03/01/2015 | 04/01/2015 | La Flèche |   | 72 | Individuels   Autres  | Salle |
04/01/2015 | 04/01/2015 | Chateaubriant FITA Target |   | 44 | Individuels   | Salle |
10/01/2015 | 10/01/2015 | Piriac Sur Mer |   | 44 | Individuels   | Loisirs |
10/01/2015 | 10/01/2015 | St Macaire |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
10/01/2015 | 11/01/2015 | Carquefou |   | 44 | Individuels   | Salle |
10/01/2015 | 11/01/2015 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
10/01/2015 | 11/01/2015 | Piriac Sur Mer |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
11/01/2015 | 11/01/2015 | Chantonnay |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
11/01/2015 | 11/01/2015 | St Macaire Championnat Départemental de Maine et Loire Jeunes |   | 49 | Individuels   | Salle |
17/01/2015 | 18/01/2015 | Angers Championnat Départemental de Maine et Loire Adultes |   | 49 | Individuels   | Salle |
17/01/2015 | 18/01/2015 | Luçon |   | 85 | Individuels   Equipes   | Salle |
18/01/2015 | 18/01/2015 | St Jean De Boiseau Championnat Départemental de Loire Atlantique Jeunes |   | 44 | Individuels   | Salle |
24/01/2015 | 25/01/2015 | La Ferté Bernard Championnat Départemental de Sarthe |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
24/01/2015 | 25/01/2015 | Laval |   | 53 | Individuels   | Salle |
25/01/2015 | 25/01/2015 | Guérande Championnat Départemental de Loire Atlantique Adultes |   | 44 | Individuels   | Salle |
25/01/2015 | 25/01/2015 | Murs Erigné Championnat Départemental de Maine et Loire - Par Equipe |   | 49 | Individuels   Equipes   | Salle |
25/01/2015 | 25/01/2015 | Pouzauges Championnat Départemental de Vendée |   | 85 | Individuels   | Salle |
Février 2015 |
01/02/2015 | 01/02/2015 | Les Brouzils Championnat de Ligue Jeunes |   | 85 | Individuels   | Salle |
08/02/2015 | 08/02/2015 | Daumeray Championnat de Ligue - Par Equipe |   | 49 | Individuels   | Salle |
14/02/2015 | 14/02/2015 | St Herblain Championnat de Ligue Veterans et BB |   | 44 | Individuels   | Salle |
15/02/2015 | 15/02/2015 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   | 3D |
15/02/2015 | 15/02/2015 | St Herblain Championnat de Ligue Seniors |   | 44 | Individuels   | Salle |
21/02/2015 | 22/02/2015 | Donges 24 heures |   | | | Loisirs |
28/02/2015 | 01/03/2015 | CD 85 ST ETIENNE de MM INDOOR |   | 85 | | 3D |
Mars 2015 |
01/03/2015 | 01/03/2015 | Mazé |   | 49 | Individuels   | Nature |
08/03/2015 | 08/03/2015 | Vallet Championnat Départemental de Loire Atlantique |   | 44 | Individuels   Equipes   | Nature |
14/03/2015 | 15/03/2015 | Laigné-St Gervais En Belin |   | 72 | Individuels   Equipes   | Salle |
15/03/2015 | 15/03/2015 | Montreuil - Juigné |   | 49 | Individuels   Equipes   | Campagne |
22/03/2015 | 22/03/2015 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   | Nature |
22/03/2015 | 22/03/2015 | Les Sables D\'Olonne |   | 85 | Individuels   Equipes   | 3D |
29/03/2015 | 29/03/2015 | Orvault |   | 44 | Individuels   Equipes   | Campagne |
29/03/2015 | 29/03/2015 | Saumur |   | 49 | Individuels   | 3D |
Avril 2015 |
04/04/2015 | 04/04/2015 | Bouloire |   | 72 | Individuels   | 3D |
04/04/2015 | 04/04/2015 | CHATEAUBRIAND SPECIAL JEUNES |   | 44 | Individuels   | Loisirs |
05/04/2015 | 05/04/2015 | Bouloire Championnat de Ligue |   | 72 | Individuels   | Nature |
05/04/2015 | 06/04/2015 | Clisson Arrow Head |   | 44 | Individuels   | Campagne |
06/04/2015 | 06/04/2015 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   | 3D |
11/04/2015 | 30/05/2015 | Donges Championnat Départemental de Loire Atlantique |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Beursault |
12/04/2015 | 12/04/2015 | Angers Championnat Départemental de Maine et Loire |   | 49 | Individuels   Autres  | Beursault |
12/04/2015 | 12/04/2015 | Chantonnay |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
12/04/2015 | 12/04/2015 | Chantonnay |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
12/04/2015 | 12/04/2015 | Cholet TAC (Andrezé) |   | 49 | Individuels   Equipes   | Campagne |
12/04/2015 | 12/04/2015 | Guerande Finale Debutants |   | 44 | Individuels   Equipes   | Loisirs |
12/04/2015 | 12/04/2015 | Le Luart Championnat Départemental de Sarthe |   | 72 | Individuels   Equipes   | Nature |
12/04/2015 | 12/04/2015 | Le May Sur Evre |   | 49 | Individuels   | Fédéral |
12/04/2015 | 12/04/2015 | Le May Sur Evre |   | 49 | Individuels   | Fita |
18/04/2015 | 18/04/2015 | CANDE Spécial débutants jeunes et adultes |   | 49 | | Loisirs |
19/04/2015 | 19/04/2015 | Candé |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
19/04/2015 | 19/04/2015 | Candé Championnat Départemental de Maine et Loire |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
19/04/2015 | 19/04/2015 | Mazé |   | 49 | Individuels   Equipes   | Campagne |
22/04/2015 | 22/04/2015 | Angers |   | 49 | Individuels   | Fita |
22/04/2015 | 22/04/2015 | Nantes - Archers Nantais |   | 44 | Individuels   | Fédéral |
22/04/2015 | 22/04/2015 | Nantes - Archers Nantais |   | 44 | Individuels   | Fita |
25/04/2015 | 26/04/2015 | Challans |   | 85 | Individuels   Autres  | Fita |
26/04/2015 | 26/04/2015 | Angers |   | 49 | | Fita |
26/04/2015 | 26/04/2015 | Angers Par equipe |   | 49 | Individuels   Equipes   | DRE/D2/D1 |
26/04/2015 | 26/04/2015 | Le Luart Championnat Départemental de Sarthe |   | 72 | Individuels   Equipes   | Campagne |
26/04/2015 | 26/04/2015 | Le Mans S.O.M. |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
26/04/2015 | 26/04/2015 | Le Mans S.O.M. |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
Mai 2015 |
01/05/2015 | 01/05/2015 | Fontenay Le Comte |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Campagne |
02/05/2015 | 02/05/2015 | Fontenay le Comte Découverte sport adapté |   | 85 | | Campagne |
02/05/2015 | 02/05/2015 | Saumur |   | 49 | | Nature |
03/05/2015 | 03/05/2015 | Bouguenais |   | 44 | Individuels   Autres  | Fédéral |
03/05/2015 | 03/05/2015 | Bouguenais |   | 44 | Individuels   Autres  | Fita |
03/05/2015 | 03/05/2015 | La Flèche |   | 72 | Individuels   Autres  | Beursault |
03/05/2015 | 03/05/2015 | Saumur |   | 49 | | Nature |
08/05/2015 | 08/05/2015 | Aizenay |   | 85 | Individuels   | Fédéral |
08/05/2015 | 08/05/2015 | Aizenay |   | 85 | Individuels   | Fita |
08/05/2015 | 08/05/2015 | Changé Championnat Départemental de Mayenne |   | 53 | Individuels   Autres  | Fédéral |
08/05/2015 | 08/05/2015 | Changé Championnat Départemental de Mayenne |   | 53 | Individuels   Autres  | Fita |
09/05/2015 | 09/05/2015 | AIZENAY |   | 85 | | Handisport |
09/05/2015 | 09/05/2015 | AIZENAY |   | 85 | | Loisirs |
09/05/2015 | 09/05/2015 | Pontchateau |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
09/05/2015 | 09/05/2015 | Pontchateau |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
10/05/2015 | 10/05/2015 | Ecouflant |   | 49 | Individuels   | Fédéral |
10/05/2015 | 10/05/2015 | Ecouflant |   | 49 | Individuels   | Fita |
10/05/2015 | 10/05/2015 | La Garnache |   | 85 | Individuels   | Fédéral |
10/05/2015 | 10/05/2015 | La Garnache |   | 85 | Individuels   | Fita |
10/05/2015 | 10/05/2015 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
10/05/2015 | 10/05/2015 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   | Fita |
14/05/2015 | 14/05/2015 | Le Mans Nature Championnat Départemental de Sarthe |   | 72 | Individuels   Autres  | 3D |
14/05/2015 | 14/05/2015 | Pornic |   | 44 | Individuels   | Campagne |
17/05/2015 | 17/05/2015 | La Ferté Bernard Championnat Départemental de Sarthe |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
17/05/2015 | 17/05/2015 | La Ferté Bernard |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
17/05/2015 | 17/05/2015 | Le May Sur Evre Championnat Départemental de Maine et Loire |   | 49 | Individuels   | Campagne |
17/05/2015 | 17/05/2015 | Luçon |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
17/05/2015 | 17/05/2015 | Luçon |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
17/05/2015 | 17/05/2015 | Pornic Championnat Départemental de Loire Atlantique |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
17/05/2015 | 17/05/2015 | Pornic Championnat Départemental de Loire Atlantique |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
24/05/2015 | 24/05/2015 | LA FLECHE |   | 72 | Individuels   Autres  | Fédéral |
24/05/2015 | 24/05/2015 | La Flèche Championnat Départemental de Sarthe |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
24/05/2015 | 24/05/2015 | Saint Géréon | | 44 | Individuels   Equipes   | Fita |
24/05/2015 | 24/05/2015 | Saint Géréon Par équipe |   | 44 | Individuels   Equipes   | DRE/D2/D1 |
27/05/2015 | 27/05/2015 | Carquefou |   | 44 | | Fédéral |
27/05/2015 | 27/05/2015 | Carquefou |   | 44 | | Fita |
30/05/2015 | 30/05/2015 | DAUMERAY |   | 49 | | Handisport |
30/05/2015 | 31/05/2015 | Challans |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
31/05/2015 | 31/05/2015 | Challans |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
31/05/2015 | 31/05/2015 | Cholet TAC Championnat de Ligue (Que ligue dans individuel - complet dans 2eme tir) |   | 49 | Individuels   Autres  | Campagne |
31/05/2015 | 31/05/2015 | Daumeray Championnat Départemental de Maine et Loire |   | 49 | Individuels   | Fédéral |
31/05/2015 | 31/05/2015 | Daumeray |   | 49 | Individuels   | Fita |
31/05/2015 | 31/05/2015 | Laval |   | 53 | Individuels   | Fédéral |
31/05/2015 | 31/05/2015 | Laval |   | 53 | Individuels   | Fita |
Juin 2015 |
06/06/2015 | 07/06/2015 | Nantes - Archers Nantais D2 - Par Equipe | | 44 | | Fita |
07/06/2015 | 07/06/2015 | Laigné-St Gervais En Belin Championnat de Ligue |   | 72 | Individuels   | Fédéral |
07/06/2015 | 07/06/2015 | Mazé |   | 49 | Individuels   | 3D |
07/06/2015 | 07/06/2015 | Nantes - Archers Nantais FITA Target |   | 44 | | Fita |
14/06/2015 | 14/06/2015 | Bouloire |   | 72 | Individuels   | 3D |
14/06/2015 | 14/06/2015 | La Haye Fouassière Championnat de Ligue |   | 44 | Individuels   | Fita |
21/06/2015 | 21/06/2015 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   | 3D |
21/06/2015 | 21/06/2015 | Les Sables D'Olonne Coupe de la Ligue |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
27/06/2015 | 27/06/2015 | Montreuil - Juigné |   | 49 | Individuels   | Fédéral |
28/06/2015 | 28/06/2015 | Montreuil - Juigné |   | 49 | Individuels   | Fita |
28/06/2015 | 28/06/2015 | Montreuil - Juigné Par équipe |   | 49 | Individuels   | DRE/D2/D1 |
28/06/2015 | 28/06/2015 | SAINT ETIENNE DE MER MORTE Championnat de Ligue |   | bs | Individuels   Equipes   | 3D |
28/06/2015 | 28/06/2015 | St Macaire |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
28/06/2015 | 28/06/2015 | St Macaire |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
Juillet 2015 |
05/07/2015 | 05/07/2015 | Evron |   | 53 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
05/07/2015 | 05/07/2015 | Evron |   | 53 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
05/07/2015 | 05/07/2015 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
05/07/2015 | 05/07/2015 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
05/07/2015 | 05/07/2015 | Les Sables D'Olonne |   | 85 | Individuels   Equipes   | Fédéral |
05/07/2015 | 05/07/2015 | Les Sables D\'Olonne |   | 85 | Individuels   Equipes   | Fita |
05/07/2015 | 05/07/2015 | Murs Erigné |   | 49 | Individuels   Autres  | Fédéral |
05/07/2015 | 05/07/2015 | Murs Erigné |   | 49 | Individuels   Autres  | Fita |
12/07/2015 | 12/07/2015 | Challans |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
12/07/2015 | 12/07/2015 | Challans |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
19/07/2015 | 19/07/2015 | Le Luart |   | 72 | Individuels   Autres  | Fédéral |
19/07/2015 | 19/07/2015 | Le Luart |   | 72 | Individuels   | Fita |
19/07/2015 | 19/07/2015 | Vallet |   | 44 | Individuels   | 3D |
26/07/2015 | 26/07/2015 | Sablé Sur Sarthe |   | 72 | Individuels   Autres  | Fédéral |
26/07/2015 | 26/07/2015 | Sablé Sur Sarthe |   | 72 | Individuels   Autres  | Fita |
Aoüt 2015 |
30/08/2015 | 30/08/2015 | Saumur Annulé | | 49 | | 3D |
Septembre 2015 |
06/09/2015 | 06/09/2015 | Candé |   | 49 | Individuels   Equipes   | Campagne |
06/09/2015 | 06/09/2015 | La Flèche Championnat Départemental de Sarthe |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Beursault |
12/09/2015 | 13/09/2015 | Donges Championnat de Ligue |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Beursault |
13/09/2015 | 13/09/2015 | Bouloire |   | 72 | Individuels   | Nature |