Date | Organisateur | Mandat | Dépt. | Résultats | Type |
Octobre 2015 |
10/10/2015 | 10/10/2015 | Le Mans S.O.M. Salle au Féminin |   | 72 | Individuels   Equipes   | Salle |
10/10/2015 | 11/10/2015 | Candé |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
10/10/2015 | 11/10/2015 | La Flèche |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
11/10/2015 | 11/10/2015 | Evron |   | 53 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
17/10/2015 | 17/10/2015 | Daumeray |   | 49 | | Handisport |
17/10/2015 | 17/10/2015 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   | Nature |
17/10/2015 | 17/10/2015 | Montaigu |   | 85 | | Loisirs |
17/10/2015 | 18/10/2015 | Daumeray |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
17/10/2015 | 18/10/2015 | Laval |   | 53 | Individuels   Equipes   | Salle |
18/10/2015 | 18/10/2015 | Coulaines |   | 72 | Individuels   | Salle |
18/10/2015 | 18/10/2015 | La Haye Fouassière |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
18/10/2015 | 18/10/2015 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   | 3D |
18/10/2015 | 18/10/2015 | Montaigu |   | 85 | Individuels   Equipes   | Salle |
24/10/2015 | 25/10/2015 | Beaupréau |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
24/10/2015 | 25/10/2015 | Beignon Basset |   | 85 | Individuels   Autres  | Salle |
24/10/2015 | 25/10/2015 | Changé |   | 53 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
24/10/2015 | 25/10/2015 | La Turballe |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
24/10/2015 | 25/10/2015 | Le Luart |   | 72 | Individuels   Autres  | Salle |
25/10/2015 | 25/10/2015 | Le Bignon |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
31/10/2015 | 31/10/2015 | Pontchateau |   | 44 | Individuels   | Loisirs |
31/10/2015 | 01/11/2015 | Beauvoir Sur Mer |   | 85 | Individuels   Equipes   | Salle |
31/10/2015 | 01/11/2015 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
31/10/2015 | 01/11/2015 | Murs Erigné |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
31/10/2015 | 01/11/2015 | Pontchateau |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
31/10/2015 | 01/11/2015 | Saint Géréon ANNULE |   | 44 | | Salle |
Novembre 2015 |
07/11/2015 | 08/11/2015 | Laigné-St Gervais En Belin |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
07/11/2015 | 08/11/2015 | Rezé |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
07/11/2015 | 08/11/2015 | St Gilles Croix De Vie |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
08/11/2015 | 08/11/2015 | St Nazaire |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
11/11/2015 | 11/11/2015 | Aizenay |   | 85 | Individuels   | Loisirs |
14/11/2015 | 14/11/2015 | Chateaubriant "Journee de l'Archere" |   | 44 | | Loisirs |
14/11/2015 | 15/11/2015 | Les Sables D\'Olonne |   | 85 | Individuels   Autres  | Salle |
14/11/2015 | 15/11/2015 | Sablé Sur Sarthe |   | 72 | Individuels   | Salle |
14/11/2015 | 15/11/2015 | Vertou |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
15/11/2015 | 15/11/2015 | Ecouflant |   | 49 | Individuels   | Salle |
18/11/2015 | 22/11/2015 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   | Nature |
21/11/2015 | 22/11/2015 | Angers |   | 49 | | Salle |
21/11/2015 | 22/11/2015 | Cholet TAC |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
21/11/2015 | 22/11/2015 | La Roche Sur Yon |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
21/11/2015 | 22/11/2015 | Le Luart |   | 72 | Individuels   Autres  | Salle |
21/11/2015 | 22/11/2015 | St Herblain |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
28/11/2015 | 29/11/2015 | Laval |   | 53 | | Salle |
28/11/2015 | 29/11/2015 | Le May Sur Evre |   | 49 | Individuels   Equipes   | Salle |
28/11/2015 | 29/11/2015 | Luçon |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
28/11/2015 | 29/11/2015 | Orvault |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
Décembre 2015 |
05/12/2015 | 06/12/2015 | Challans |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
05/12/2015 | 06/12/2015 | Le Mans S.O.M. |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
05/12/2015 | 06/12/2015 | Nantes - Archers Nantais |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
06/12/2015 | 06/12/2015 | Mazé |   | 49 | Individuels   | Salle |
11/12/2015 | 13/12/2015 | Changé |   | 53 | | Salle |
13/12/2015 | 13/12/2015 | Daumeray Championnat Départemental Jeunes |   | 49 | Individuels   | Salle |
13/12/2015 | 13/12/2015 | Guérande |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
13/12/2015 | 13/12/2015 | La Garnache 2X18M Scratch + Finales |   | 85 | Individuels   Equipes   | Salle |
13/12/2015 | 13/12/2015 | Maisdon |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
19/12/2015 | 19/12/2015 | Montreuil - Juigné |   | 49 | | Handisport |
19/12/2015 | 20/12/2015 | Aizenay |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
19/12/2015 | 20/12/2015 | Montreuil - Juigné |   | 49 | Individuels   | Salle |
20/12/2015 | 20/12/2015 | Bouguenais |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
20/12/2015 | 20/12/2015 | Laval |   | 53 | | Salle |
Janvier 2016 |
09/01/2016 | 09/01/2016 | Piriac Sur Mer |   | 44 | Individuels   | Loisirs |
09/01/2016 | 10/01/2016 | Chateaubriant Target |   | 44 | Individuels   Equipes   | Salle |
09/01/2016 | 10/01/2016 | Fontenay Le Comte |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
09/01/2016 | 10/01/2016 | La Flèche |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
09/01/2016 | 10/01/2016 | Piriac Sur Mer |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
10/01/2016 | 10/01/2016 | St Macaire |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
16/01/2016 | 16/01/2016 | Chantonnay Jeunes et adultes debutants |   | 85 | Individuels   | Loisirs |
16/01/2016 | 17/01/2016 | Angers |   | 49 | Individuels   | Salle |
16/01/2016 | 17/01/2016 | Carquefou |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
17/01/2016 | 17/01/2016 | Chantonnay |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
17/01/2016 | 17/01/2016 | Coulaines Salle avec duels |   | 72 | Individuels   | Salle |
23/01/2016 | 23/01/2016 | La Flèche Champ. Departemental Jeunes |   | 72 | Individuels   Equipes   | Salle |
23/01/2016 | 23/01/2016 | Pouzauges |   | 85 | Individuels   | Loisirs |
23/01/2016 | 24/01/2016 | La Ferté Bernard |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
23/01/2016 | 24/01/2016 | Laval Salle avec duels |   | 53 | Individuels   | Salle |
24/01/2016 | 24/01/2016 | Candé Coupe des jeunes par équipe |   | 49 | Individuels   Equipes   | Salle |
24/01/2016 | 24/01/2016 | Pouzauges |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
24/01/2016 | 24/01/2016 | Vertou Champ. Départemental Jeunes |   | 44 | Individuels   | Salle |
30/01/2016 | 31/01/2016 | Aizenay Champ. Départemental |   | 85 | Individuels   | Salle |
30/01/2016 | 31/01/2016 | Murs Erigné Champ. Départemental Séniors Vétérans et BB |   | 49 | Individuels   | Salle |
31/01/2016 | 31/01/2016 | Guérande Champ. Departemental Adultes |   | 44 | Individuels   | Salle |
31/01/2016 | 31/01/2016 | Mayenne Champ. Departemental |   | 53 | Individuels   Autres  | Salle |
Février 2016 |
07/02/2016 | 07/02/2016 | La Garnache Champ. Ligue Jeunes |   | 85 | Individuels   Equipes   | Salle |
14/02/2016 | 14/02/2016 | Guérande Coupe de la Ligue |   | 44 | Individuels   | Salle |
14/02/2016 | 14/02/2016 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   | 3D |
20/02/2016 | 20/02/2016 | Challans Champ. Ligue Veteran et Bare Bow |   | 85 | Individuels   | Salle |
21/02/2016 | 21/02/2016 | Challans Champ. Ligue Adultes |   | 85 | Individuels   | Salle |
27/02/2016 | 28/02/2016 | Donges 24 heures |   | 44 | | Loisirs |
Mars 2016 |
06/03/2016 | 06/03/2016 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   Autres  | Nature |
12/03/2016 | 13/03/2016 | Laigné-St Gervais En Belin |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
13/03/2016 | 13/03/2016 | VALLET - Mouzillon Championnat de Ligue |   | 44 | Individuels   Equipes   | Nature |
20/03/2016 | 20/03/2016 | Mazé |   | 49 | Individuels   | Nature |
26/03/2016 | 26/03/2016 | BOULOIRE |   | 72 | Individuels   | 3D |
27/03/2016 | 27/03/2016 | BOULOIRE |   | 72 | Individuels   | Nature |
27/03/2016 | 27/03/2016 | Bouloire | | 72 | | Nature |
27/03/2016 | 28/03/2016 | Clisson ARROWHEAD |   | 44 | Individuels   | Campagne |
28/03/2016 | 28/03/2016 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   | 3D |
Avril 2016 |
02/04/2016 | 10/04/0016 | St Jean de Monts Championnat d'Europe |   | 85 | | Handisport |
02/04/2016 | 02/04/2016 | CHATEAUBRIAND ex special jeunes |   | 44 | | Loisirs |
02/04/2016 | 29/05/2016 | Donges |   | 44 | | Beursault |
03/04/2016 | 03/04/2016 | Angers Départemental |   | 49 | Individuels   | Beursault |
03/04/2016 | 03/04/2016 | Orvault Départemental |   | 44 | Individuels   Autres  | Campagne |
03/04/2016 | 03/04/2016 | Saumur |   | 49 | Individuels   | 3D |
09/04/2016 | 09/04/2016 | Donges |   | 44 | | Beursault |
09/04/2016 | 10/04/2016 | Le May Sur Evre |   | 49 | Individuels   | Fédéral |
09/04/2016 | 10/04/2016 | Le May Sur Evre |   | 49 | Individuels   | Fita |
10/04/2016 | 10/04/2016 | Chantonnay |   | 85 | Individuels   | Fédéral |
10/04/2016 | 10/04/2016 | Chantonnay |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
10/04/2016 | 10/04/2016 | Cholet TAC |   | 49 | Individuels   Equipes   | Campagne |
13/04/2016 | 13/04/2016 | Nantes - Archers Nantais |   | 44 | Individuels   | Fédéral |
13/04/2016 | 13/04/2016 | Nantes - Archers Nantais |   | 44 | Individuels   | Fita |
16/04/2016 | 16/04/2016 | CANDE LOISIRS |   | 49 | | Loisirs |
16/04/2016 | 17/04/2016 | Challans |   | 85 | Individuels   Autres  | Fita |
17/04/2016 | 17/04/2016 | Candé |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
17/04/2016 | 17/04/2016 | Candé |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
17/04/2016 | 17/04/2016 | La Baule Escoublac Finale Départemental jeunes et adultes débutants |   | 44 | Individuels   Equipes   | Loisirs |
17/04/2016 | 17/04/2016 | La Flèche |   | 72 | Individuels   Autres  | Beursault |
17/04/2016 | 17/04/2016 | Mazé |   | 49 | Individuels   Equipes   | Campagne |
23/04/2016 | 23/04/2016 | Donges |   | 44 | | Beursault |
23/04/2016 | 24/04/2016 | SOM LE MANS |   | 72 | Individuels   | Loisirs |
24/04/2016 | 24/04/2016 | Le Mans S.O.M. Départemental |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
24/04/2016 | 24/04/2016 | Le Mans S.O.M. |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
24/04/2016 | 24/04/2016 | Nantes - Archers Nantais DRE |   | 44 | Individuels   Equipes   | DRE/D2/D1 |
30/04/2016 | 30/04/2016 | FONTENAY LE COMTE Découverte tir campagne |   | 85 | | Loisirs |
30/04/2016 | 30/04/2016 | Saumur |   | 49 | Individuels   | Nature |
Mai 2016 |
01/05/2016 | 01/05/2016 | Bouguenais |   | 44 | Individuels   Autres  | Fédéral |
01/05/2016 | 01/05/2016 | Bouguenais |   | 44 | Individuels   Autres  | Fita |
01/05/2016 | 01/05/2016 | Ecouflant |   | 49 | Individuels   Equipes   | Fédéral |
01/05/2016 | 01/05/2016 | Ecouflant |   | 49 | Individuels   Equipes   | Fita |
01/05/2016 | 01/05/2016 | Fontenay Le Comte |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Campagne |
01/05/2016 | 01/05/2016 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
01/05/2016 | 01/05/2016 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   | Fita |
01/05/2016 | 01/05/2016 | Saumur |   | 49 | Individuels   | Nature |
05/05/2016 | 05/05/2016 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   | 3D |
05/05/2016 | 05/05/2016 | Pornic |   | 44 | Individuels   Equipes   | Campagne |
08/05/2016 | 08/05/2016 | Aizenay |   | 85 | Individuels   | Fédéral |
08/05/2016 | 08/05/2016 | Aizenay |   | 85 | Individuels   | Fita |
08/05/2016 | 08/05/2016 | Beaupréau |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
08/05/2016 | 08/05/2016 | Beaupréau |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
08/05/2016 | 08/05/2016 | Beauvoir Sur Mer Départemental |   | 85 | Individuels   Equipes   | 3D |
08/05/2016 | 08/05/2016 | Changé |   | 53 | Individuels   Autres  | Fédéral |
08/05/2016 | 08/05/2016 | Changé |   | 53 | Individuels   | Fita |
14/05/2016 | 14/05/2016 | DAUMERAY |   | 49 | | Handisport |
15/05/2016 | 15/05/2016 | La Ferté Bernard |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
15/05/2016 | 15/05/2016 | La Ferté Bernard |   | 72 | Individuels   Equipes   | Fita |
15/05/2016 | 15/05/2016 | La Garnache |   | 85 | Individuels   Autres  | Fédéral |
15/05/2016 | 15/05/2016 | La Garnache |   | 85 | Individuels   Autres  | Fita |
15/05/2016 | 15/05/2016 | Le May Sur Evre |   | 49 | Individuels   | Campagne |
15/05/2016 | 15/05/2016 | Pontchateau Annulé |   | 44 | | Fédéral |
15/05/2016 | 15/05/2016 | Pontchateau Annulé |   | 44 | | Fita |
21/05/2016 | 21/05/2016 | Daumeray DRE |   | 49 | Individuels   Equipes   | DRE/D2/D1 |
21/05/2016 | 22/05/2016 | Donges |   | 44 | Individuels   Autres  | Beursault |
22/05/2016 | 22/05/2016 | Daumeray DRE |   | 49 | Individuels   Equipes   | DRE/D2/D1 |
22/05/2016 | 22/05/2016 | La Flèche |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
22/05/2016 | 22/05/2016 | La Flèche |   | 72 | Individuels   Autres  | Fita |
22/05/2016 | 22/05/2016 | La Haye Fouassière |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
22/05/2016 | 22/05/2016 | La Haye Fouassière |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
22/05/2016 | 22/05/2016 | Le Genest St Isle Départemental |   | 53 | Individuels   | Fédéral |
22/05/2016 | 22/05/2016 | Le Genest St Isle Départemental |   | 53 | Individuels   | Fita |
25/05/2016 | 25/05/2016 | Carquefou |   | 44 | Individuels   | Fédéral |
25/05/2016 | 25/05/2016 | Carquefou |   | 44 | Individuels   | Fita |
28/05/2016 | 29/05/2016 | Challans |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
29/05/2016 | 29/05/2016 | Challans |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
29/05/2016 | 29/05/2016 | La Turballe |   | 44 | Individuels   | Campagne |
29/05/2016 | 29/05/2016 | Laigné-St Gervais En Belin |   | 72 | Individuels   Equipes   | Fédéral |
29/05/2016 | 29/05/2016 | Laigné-St Gervais En Belin |   | 72 | Individuels   Equipes   | Fita |
29/05/2016 | 29/05/2016 | Montreuil - Juigné |   | 49 | Individuels   | Fédéral |
29/05/2016 | 29/05/2016 | Montreuil - Juigné |   | 49 | Individuels   | Fita |
Juin 2016 |
04/06/2016 | 04/06/2016 | SAINT HERBLAIN |   | 44 | | Handisport |
04/06/2016 | 04/06/2016 | St Herblain |   | 44 | Individuels   | Fédéral |
04/06/2016 | 04/06/2016 | St Herblain |   | 44 | Individuels   Autres  | Fita |
05/06/2016 | 05/06/2016 | Aizenay Championnat de Ligue |   | 85 | Individuels   | Fédéral |
05/06/2016 | 05/06/2016 | Mazé |   | 49 | Individuels   | 3D |
12/06/2016 | 12/06/2016 | Beaupréau Championnat de Ligue |   | 49 | Individuels   | Fita |
12/06/2016 | 12/06/2016 | Vertou |   | 44 | Individuels   Equipes   | Campagne |
18/06/2016 | 18/06/2016 | Pornic |   | 44 | Individuels   | Fédéral |
18/06/2016 | 18/06/2016 | Pornic |   | 44 | Individuels   | Fita |
18/06/2016 | 19/06/2016 | Laval | | 53 | | Fita |
18/06/2016 | 19/06/2016 | Laval D2 | | 53 | | Fita |
19/06/2016 | 19/06/2016 | Bouloire Départemental |   | 72 | | 3D |
19/06/2016 | 19/06/2016 | Pornic Coupe de la Ligue |   | 44 | Individuels   | Fédéral |
25/06/2016 | 25/06/2016 | Les Brouzils Débutants |   | 85 | | |
25/06/2016 | 26/06/2016 | Les Brouzils Départemental fermé |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
25/06/2016 | 26/06/2016 | Les Brouzils Départemental fermé |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
26/06/2016 | 26/06/2016 | Evron |   | 53 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
26/06/2016 | 26/06/2016 | Evron |   | 53 | Individuels   | Fita |
26/06/2016 | 26/06/2016 | Le Luart ANNULE |   | 72 | | Fédéral |
26/06/2016 | 26/06/2016 | Le Luart ANNULE |   | 72 | | Fita |
26/06/2016 | 26/06/2016 | Saumur Championnat Ligue |   | 49 | Individuels   | Campagne |
Juillet 2016 |
02/07/2016 | 02/07/2016 | Murs Erigné |   | 49 | Individuels   Equipes   | Fédéral |
02/07/2016 | 03/07/2016 | Laigné Saint Gervais en Belin 24 heures 2016 - par equipes |   | 72 | | Loisirs |
03/07/2016 | 03/07/2016 | Murs Erigné DRE |   | 49 | Individuels   Equipes   | DRE/D2/D1 |
10/07/2016 | 10/07/2016 | La Turballe Départemental |   | 44 | Individuels   | Fédéral |
10/07/2016 | 10/07/2016 | La Turballe Départemental |   | 44 | Individuels   | Fita |
10/07/2016 | 10/07/2016 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
10/07/2016 | 10/07/2016 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
10/07/2016 | 10/07/2016 | Les Sables D'Olonne |   | 85 | Individuels   | Fédéral |
10/07/2016 | 10/07/2016 | Les Sables D'Olonne |   | 85 | Individuels   | Fita |
17/07/2016 | 17/07/2016 | Challans |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
17/07/2016 | 17/07/2016 | Challans |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
17/07/2016 | 17/07/2016 | Vallet Championnat de Ligue |   | 44 | Individuels   Equipes   | 3D |
24/07/2016 | 24/07/2016 | Sablé Sur Sarthe |   | 72 | Individuels   | Fédéral |
24/07/2016 | 24/07/2016 | Sablé Sur Sarthe Départemental |   | 72 | Individuels   | Fita |
30/07/2016 | 01/08/2016 | Cholet TAC Championnat de France | | 49 | | Fita |
Aoüt 2016 |
04/08/2016 | 06/08/2016 | Cholet TAC Championnat de France | | 49 | | Campagne |
06/08/2016 | 08/08/2016 | Tiffauges Tir En Campagne Sélectif pour les Championnats du Monde |   | 49 | | Campagne |
Septembre 2016 |
04/09/2016 | 04/09/2016 | SAUMUR NOUVELLE FORMULE |   | 49 | | 3D |
11/09/2016 | 11/09/2016 | CANDE |   | 49 | | Campagne |
11/09/2016 | 11/09/2016 | LA FLECHE |   | 72 | | Beursault |
18/09/2016 | 18/09/2016 | La Flèche Championnat de Ligue |   | 72 | | Beursault |