Date | Organisateur | Mandat | Dépt. | Résultats | Type |
Septembre 2016 |
04/09/2016 | 04/09/2016 | Saumur | | 49 | Individuels   Autres  | 3D |
11/09/2016 | 11/09/2016 | Candé |   | 49 | Individuels   Equipes   | Campagne |
11/09/2016 | 11/09/2016 | La Flèche Départemental |   | 72 | Individuels   Autres  | Beursault |
18/09/2016 | 18/09/2016 | Bouloire | | 72 | | Nature |
18/09/2016 | 18/09/2016 | La Flèche Championnat de Ligue |   | 72 | Individuels   Autres  | Beursault |
Octobre 2016 |
01/10/2016 | 01/10/2016 | Le Mans S.O.M. Tir A L'Arc Feminin |   | 72 | Individuels   | Salle |
02/10/2016 | 02/10/2016 | Evron |   | 53 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
08/10/2016 | 09/10/2016 | Candé |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
08/10/2016 | 09/10/2016 | La Flèche |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
08/10/2016 | 09/10/2016 | Pornic |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
15/10/2016 | 16/10/2016 | Daumeray |   | 49 | Individuels   | Handisport |
15/10/2016 | 16/10/2016 | Daumeray |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
16/10/2016 | 16/10/2016 | La Haye Fouassière |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
22/10/2016 | 22/10/2016 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   | Nature |
22/10/2016 | 22/10/2016 | Montaigu |   | 85 | | Loisirs |
22/10/2016 | 23/10/2016 | Beaupréau |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
22/10/2016 | 23/10/2016 | La Turballe |   | 44 | Individuels   | Salle |
22/10/2016 | 23/10/2016 | Le Luart |   | 72 | Individuels   Autres  | Salle |
23/10/2016 | 23/10/2016 | Le Mans Nature 2 départs |   | 72 | Individuels   Autres  | 3D |
23/10/2016 | 23/10/2016 | Montaigu |   | 85 | Individuels   | Salle |
29/10/2016 | 29/10/2016 | Changé Concours Jeunes | | 53 | | Loisirs |
29/10/2016 | 30/10/2016 | Beignon Basset |   | 85 | Individuels   Equipes   | Salle |
30/10/2016 | 30/10/2016 | Changé 2*25m + 2*18m |   | 53 | Individuels   | Salle |
30/10/2016 | 30/10/2016 | Noyant |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
Novembre 2016 |
05/11/2016 | 05/11/2016 | Beauvoir Sur Mer |   | 85 | Individuels   | Loisirs |
05/11/2016 | 05/11/2016 | Pontchateau Loisirs |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Loisirs |
05/11/2016 | 06/11/2016 | Murs Erigné |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
05/11/2016 | 06/11/2016 | Pontchateau |   | 44 | | Salle |
05/11/2016 | 06/11/2016 | Rezé |   | 44 | Individuels   | Salle |
06/11/2016 | 06/11/2016 | Beauvoir Sur Mer |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
11/11/2016 | 11/11/2016 | Aizenay Concours Special Jeunes Debutants |   | 85 | | Loisirs |
12/11/2016 | 12/11/2016 | St Nazaire Concours Special Jeunes | | 44 | | Loisirs |
12/11/2016 | 13/11/2016 | Laigné-St Gervais En Belin |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
12/11/2016 | 13/11/2016 | St Gilles Croix De Vie |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
12/11/2016 | 13/11/2016 | St Nazaire |   | 44 | Individuels   Equipes   | Salle |
13/11/2016 | 13/11/2016 | Ecouflant |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
18/11/2016 | 20/11/2016 | St Herblain ALLIGA'SHOOT |   | 44 | | Loisirs |
19/11/2016 | 20/11/2016 | Angers |   | 49 | Individuels   | Salle |
19/11/2016 | 20/11/2016 | Les Sables D'Olonne |   | 85 | Individuels   | Salle |
19/11/2016 | 20/11/2016 | Sablé Sur Sarthe |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
19/11/2016 | 20/11/2016 | Vertou |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
20/11/2016 | 20/11/2016 | St Herblain |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
26/11/2016 | 26/11/2016 | Chateaubriant Loisir Jeunes |   | 44 | | Loisirs |
26/11/2016 | 27/11/2016 | Laval |   | 53 | Individuels   | Salle |
26/11/2016 | 27/11/2016 | Le Luart |   | 72 | Individuels   Equipes   | Salle |
26/11/2016 | 27/11/2016 | Le May Sur Evre |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
26/11/2016 | 27/11/2016 | Orvault |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
27/11/2016 | 27/11/2016 | Luçon |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
Décembre 2016 |
03/12/2016 | 03/12/2016 | Nantes Challenge 300 |   | 44 | | Loisirs |
03/12/2016 | 04/12/2016 | Challans |   | 85 | Individuels   Autres  | Salle |
03/12/2016 | 04/12/2016 | Le Mans S.O.M. |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
03/12/2016 | 04/12/2016 | Nantes - Archers Nantais |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
04/12/2016 | 04/12/2016 | Mazé |   | 49 | Individuels   Equipes   | Salle |
09/12/2016 | 11/12/2016 | Changé |   | 53 | Individuels   Autres  | Salle |
10/12/2016 | 10/12/2016 | Cholet TAC Concours handisport |   | 49 | Individuels   | Handisport |
10/12/2016 | 11/12/2016 | Cholet TAC |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
11/12/2016 | 11/12/2016 | Coulaines |   | 72 | Individuels   | Salle |
11/12/2016 | 11/12/2016 | Guérande |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
11/12/2016 | 11/12/2016 | La Garnache Scratch |   | 85 | Individuels   | Salle |
17/12/2016 | 17/12/2016 | Bouguenais | | 44 | | Loisirs |
17/12/2016 | 17/12/2016 | Piriac Sur Mer Journée De L'Archère |   | 44 | Individuels   | Loisirs |
17/12/2016 | 18/12/2016 | Aizenay |   | 85 | Individuels   Equipes   | Salle |
17/12/2016 | 18/12/2016 | Montreuil - Juigné |   | 49 | Individuels   | Salle |
18/12/2016 | 18/12/2016 | Bouguenais |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
18/12/2016 | 18/12/2016 | Laval |   | 53 | Individuels   | Salle |
Janvier 2017 |
07/01/2017 | 07/01/2017 | Piriac Sur Mer Loisir Débutant |   | 44 | Individuels   | Loisirs |
07/01/2017 | 08/01/2017 | Chateaubriant World Target 2017 |   | 44 | Individuels   | Salle |
07/01/2017 | 08/01/2017 | Fontenay Le Comte |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
07/01/2017 | 08/01/2017 | La Flèche |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
07/01/2017 | 08/01/2017 | Piriac Sur Mer |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
07/01/2017 | 08/01/2017 | St Macaire |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
14/01/2017 | 14/01/2017 | Angers |   | 49 | Individuels   | Salle |
14/01/2017 | 14/01/2017 | CHANTONNAY |   | 85 | Individuels   | Loisirs |
14/01/2017 | 15/01/2017 | Carquefou |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
14/01/2017 | 15/01/2017 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
15/01/2017 | 15/01/2017 | Angers Departemental Jeunes |   | 49 | Individuels   | Salle |
15/01/2017 | 15/01/2017 | Chantonnay |   | 85 | Individuels   Equipes   | Salle |
15/01/2017 | 15/01/2017 | Maisdon |   | 44 | Individuels   Autres  | Salle |
21/01/2017 | 21/01/2017 | Pouzauges Special Jeunes Adultes Debutants Sport Adapte |   | 85 | Individuels   | Loisirs |
21/01/2017 | 22/01/2017 | La Ferté Bernard |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Salle |
21/01/2017 | 22/01/2017 | Nantes - Archers Nantais Departemental Jeunes |   | 44 | Individuels   | Salle |
22/01/2017 | 22/01/2017 | Cholet Champ. départemental par équipes de clubs jeunes |   | 49 | Individuels   Equipes   | Salle |
22/01/2017 | 22/01/2017 | Pouzauges |   | 85 | Individuels   Equipes   | Salle |
28/01/2017 | 28/01/2017 | Sablé Sur Sarthe Départemental Jeunes |   | 72 | Individuels   | Salle |
28/01/2017 | 29/01/2017 | Laval |   | 53 | Individuels   | Salle |
28/01/2017 | 29/01/2017 | Luçon Departemental |   | 85 | Individuels   Autres  | Salle |
28/01/2017 | 29/01/2017 | Murs Erigné Departemental Adultes |   | 49 | Individuels   | Salle |
29/01/2017 | 29/01/2017 | La Baule Departemental Adultes |   | 44 | Individuels   | Salle |
29/01/2017 | 29/01/2017 | Sablé Sur Sarthe |   | 72 | Individuels   | Salle |
Février 2017 |
05/02/2017 | 05/02/2017 | Changé Championnat de Ligue Jeunes |   | 53 | Individuels   Equipes   | Salle |
12/02/2017 | 12/02/2017 | Daumeray Coupe de la Ligue |   | 49 | Individuels   | Salle |
18/02/2017 | 18/02/2017 | St Herblain Championnat de Ligue Bare Bow - Veteran |   | 44 | Individuels   | Salle |
19/02/2017 | 19/02/2017 | Le Mans Nature 2 départs |   | 72 | Individuels   Equipes   | 3D |
19/02/2017 | 19/02/2017 | St Herblain Championnat de Ligue Seniors |   | 44 | Individuels   | Salle |
25/02/2017 | 26/02/2017 | Donges 24 Heures De Donges |   | 44 | | Loisirs |
Mars 2017 |
05/03/2017 | 05/03/2017 | Vallet |   | 44 | Individuels   | Nature |
12/03/2017 | 12/03/2017 | Le Mans Nature |   | 72 | | Nature |
18/03/2017 | 18/03/2017 | La Mesnardière - St Gervais 85 3 dloisir |   | 85 | Individuels   | 3D |
18/03/2017 | 19/03/2017 | Laigné-St Gervais En Belin |   | 72 | Individuels   Equipes   | Salle |
19/03/2017 | 19/03/2017 | Mazé |   | 49 | Individuels   | Nature |
25/03/2017 | 25/03/2017 | Chateaubriant Loisir Jeunes |   | 44 | | Loisirs |
26/03/2017 | 26/03/2017 | Orvault |   | 44 | Individuels   | Campagne |
Avril 2017 |
01/04/2017 | 01/04/2017 | Le May sur Evre Handisport |   | 49 | | Handisport |
01/04/2017 | 02/04/2017 | Le May Sur Evre |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
01/04/2017 | 02/04/2017 | Le May Sur Evre |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
02/04/2017 | 02/04/2017 | SAUMUR |   | 49 | | 3D |
09/04/2017 | 09/04/2017 | Chantonnay |   | 85 | Individuels   Equipes   | Fédéral |
09/04/2017 | 09/04/2017 | Chantonnay |   | 85 | Individuels   Equipes   | Fita |
09/04/2017 | 09/04/2017 | Mazé |   | 49 | Individuels   | Campagne |
09/04/2017 | 09/04/2017 | Vertou Finale Departementale Debutants |   | 44 | Individuels   Equipes   | Loisirs |
15/04/2017 | 15/04/2017 | Bouloire |   | 72 | | 3D |
15/04/2017 | 31/05/2017 | Laigné-St Gervais En Belin Loisirs | | 72 | | Loisirs |
16/04/2017 | 16/04/2017 | Bouloire |   | 72 | | Nature |
16/04/2017 | 17/04/2017 | Clisson Double Arrow-Head 2017 |   | 44 | Individuels   | Campagne |
17/04/2017 | 17/04/2017 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   Autres  | 3D |
22/04/2017 | 22/04/2017 | CANDE |   | 49 | | Loisirs |
22/04/2017 | 23/04/2017 | Challans |   | 85 | Individuels   Autres  | Fita |
23/04/2017 | 23/04/2017 | Candé |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
23/04/2017 | 23/04/2017 | Candé |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
23/04/2017 | 23/04/2017 | Le Mans S.O.M. |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
29/04/2017 | 29/04/2017 | Donges |   | 44 | | Beursault |
29/04/2017 | 29/04/2017 | ESAT LA LARGERE LOISIR DECOUVERTE |   | 85 | Individuels   | Campagne |
29/04/2017 | 29/04/2017 | Saumur |   | 49 | Individuels   | Nature |
30/04/2017 | 30/04/2017 | Chateau Gontier Champ. Departemental fermé |   | 53 | Individuels   Equipes   | Fédéral |
30/04/2017 | 30/04/2017 | Chateau Gontier Championnat Departemental fermé |   | 53 | Individuels   Equipes   | Fita |
30/04/2017 | 30/04/2017 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
30/04/2017 | 30/04/2017 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
30/04/2017 | 30/04/2017 | Nantes - Archers Nantais DRE 1e Etape |   | 44 | Individuels   | DRE/D2/D1 |
30/04/2017 | 30/04/2017 | Saumur Championnat De Ligue De Tir Nature |   | 49 | Individuels   | Nature |
Mai 2017 |
01/05/2017 | 01/05/2017 | Fontenay Le Comte |   | 85 | Individuels   Equipes   | Campagne |
07/05/2017 | 07/05/2017 | Bouguenais |   | 44 | Individuels   Autres  | Fédéral |
07/05/2017 | 07/05/2017 | Bouguenais |   | 44 | Individuels   Autres  | Fita |
07/05/2017 | 07/05/2017 | Ecouflant |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
07/05/2017 | 07/05/2017 | Ecouflant |   | 49 | Individuels   Equipes   | Fita |
07/05/2017 | 07/05/2017 | La Flèche |   | 72 | Individuels   Autres  | Beursault |
07/05/2017 | 07/05/2017 | La Turballe |   | 44 | Individuels   | Campagne |
08/05/2017 | 08/05/2017 | Aizenay |   | 85 | Individuels   Equipes   | Fédéral |
08/05/2017 | 08/05/2017 | Aizenay |   | 85 | Individuels   Equipes   | Fita |
13/05/2017 | 13/05/2017 | Daumeray |   | 49 | Individuels   | Fita |
13/05/2017 | 13/05/2017 | Daumeray |   | 49 | | Handisport |
13/05/2017 | 13/05/2017 | Donges |   | 44 | | Beursault |
14/05/2017 | 14/05/2017 | Beaupréau |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
14/05/2017 | 14/05/2017 | Beaupréau |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
14/05/2017 | 14/05/2017 | La Flèche |   | 72 | | Fédéral |
14/05/2017 | 14/05/2017 | La Flèche |   | 72 | | Fita |
14/05/2017 | 14/05/2017 | LA GARNACHE FEDERAL |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
14/05/2017 | 14/05/2017 | LA GARNACHE FITA |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
14/05/2017 | 14/05/2017 | Vertou |   | 44 | Individuels   Equipes   | Campagne |
17/05/2017 | 17/05/2017 | Carquefou |   | 44 | | Fédéral |
17/05/2017 | 17/05/2017 | Carquefou |   | 44 | | Fita |
20/05/2017 | 20/05/2017 | Daumeray DRE 2e Etape |   | 49 | Individuels   Equipes   | DRE/D2/D1 |
21/05/2017 | 21/05/2017 | Daumeray DRE 2e Etape |   | 49 | Individuels   | DRE/D2/D1 |
21/05/2017 | 21/05/2017 | La Ferté Bernard |   | 72 | Individuels   Equipes   | Fédéral |
21/05/2017 | 21/05/2017 | La Ferté Bernard |   | 72 | Individuels   Equipes   | Fita |
21/05/2017 | 21/05/2017 | La Haye Fouassière |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
21/05/2017 | 21/05/2017 | La Haye Fouassière |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
21/05/2017 | 21/05/2017 | Pontchateau |   | 44 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
21/05/2017 | 21/05/2017 | Pontchateau |   | 44 | Individuels   Autres  | Fita |
25/05/2017 | 25/05/2017 | Beignon Basset |   | 85 | Individuels   Equipes   | Fédéral |
25/05/2017 | 25/05/2017 | Le Mans Nature |   | 72 | Individuels   Autres  | 3D |
25/05/2017 | 25/05/2017 | Pornic |   | 44 | Individuels   Equipes   | Campagne |
27/05/2017 | 27/05/2017 | Chateau Du Loir Concours Departemental Debutant |   | 72 | | Loisirs |
27/05/2017 | 27/05/2017 | Pornic |   | 44 | Individuels   Autres  | Fédéral |
27/05/2017 | 28/05/2017 | CHALLANS semi-nocturne |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
27/05/2017 | 28/05/2017 | Cholet TAC |   | 49 | Individuels   Autres  | Fédéral |
27/05/2017 | 28/05/2017 | Cholet TAC Championnat Departemental |   | 49 | Individuels   Autres  | Fita |
28/05/2017 | 28/05/2017 | Challans |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
28/05/2017 | 28/05/2017 | Chateau Du Loir |   | 72 | Individuels   Equipes   | Fédéral |
28/05/2017 | 28/05/2017 | Laval |   | 53 | | Fédéral |
28/05/2017 | 28/05/2017 | Laval |   | 53 | | Fita |
28/05/2017 | 28/05/2017 | Le May Sur Evre |   | 49 | Individuels   Equipes   | Campagne |
Juin 2017 |
03/06/2017 | 03/06/2017 | St Herblain Concours Jeunes |   | 44 | | Fédéral |
03/06/2017 | 03/06/2017 | St Herblain Concours Jeunes |   | 44 | | Fita |
04/06/2017 | 04/06/2017 | Evron Coupe de la ligue |   | 53 | Individuels   | Fédéral |
04/06/2017 | 04/06/2017 | Mazé |   | 49 | Individuels   Autres  | 3D |
10/06/2017 | 10/06/2017 | Donges |   | 44 | Individuels   Autres  | Beursault |
10/06/2017 | 11/06/2017 | Nantes - Archers Nantais Division Nationale 2 2e Manche | | 44 | | Fita |
11/06/2017 | 11/06/2017 | Laigné-St Gervais En Belin Championnat de Ligue |   | 72 | Individuels   | Fita |
18/06/2017 | 18/06/2017 | Bouloire Champ. Ligue |   | 72 | | 3D |
18/06/2017 | 18/06/2017 | Changé Championnat de Ligue |   | 53 | Individuels   | Fédéral |
25/06/2017 | 25/06/2017 | Laigné-St Gervais En Belin Champ. Departemental par Equipe |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
25/06/2017 | 25/06/2017 | Les Brouzils Champ. Departemental |   | 85 | Individuels   | Fédéral |
25/06/2017 | 25/06/2017 | Les Brouzils Champ. Departemental |   | 85 | Individuels   | Fita |
25/06/2017 | 25/06/2017 | Saumur Champ. de Ligue |   | 49 | Individuels   | Campagne |
25/06/2017 | 25/06/2017 | St Macaire |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
25/06/2017 | 25/06/2017 | St Macaire |   | 49 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
30/06/2017 | 02/07/2017 | Montreuil - Juigné Annulé |   | 49 | | Fita |
Juillet 2017 |
01/07/2017 | 01/07/2017 | Murs Erigné |   | 49 | Individuels   | Fédéral |
02/07/2017 | 02/07/2017 | Chateaubriant Champ. Départemental |   | 44 | Individuels   | Fédéral |
02/07/2017 | 02/07/2017 | Chateaubriant Champ. Départemental |   | 44 | Individuels   | Fita |
02/07/2017 | 02/07/2017 | Le Luart |   | 72 | Individuels   Autres  | Fédéral |
02/07/2017 | 02/07/2017 | Le Luart |   | 72 | Individuels   | Fita |
02/07/2017 | 02/07/2017 | Les Sables D'Olonne |   | 85 | Individuels   | Fédéral |
02/07/2017 | 02/07/2017 | Les Sables D'Olonne |   | 85 | Individuels   | Fita |
02/07/2017 | 02/07/2017 | Murs Erigné DRE 3e Etape |   | 49 | Individuels   | DRE/D2/D1 |
09/07/2017 | 09/07/2017 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
09/07/2017 | 09/07/2017 | Le Mans Maine |   | 72 | Individuels   Equipes   Autres  | Fita |
09/07/2017 | 09/07/2017 | Noyant |   | 49 | Individuels   Equipes   | Fédéral |
09/07/2017 | 09/07/2017 | Noyant |   | 49 | Individuels   Equipes   | Fita |
16/07/2017 | 16/07/2017 | CHALLANS |   | 85 | Individuels   Equipes   Autres  | Fédéral |
16/07/2017 | 16/07/2017 | Challans |   | 85 | Individuels   Autres  | Fita |
16/07/2017 | 16/07/2017 | Vallet Champ. Départemental |   | 44 | Individuels   | 3D |
23/07/2017 | 23/07/2017 | Sablé Sur Sarthe |   | 72 | Individuels   | Fédéral |
23/07/2017 | 23/07/2017 | Sablé Sur Sarthe |   | 72 | Individuels   | Fita |
Septembre 2017 |
03/09/2017 | 03/09/2017 | LA FLECHE |   | 72 | | Beursault |
03/09/2017 | 03/09/2017 | Saumur |   | 49 | | 3D |
09/09/2017 | 10/09/2017 | Donges Championnat de Ligue |   | 44 | | Beursault |
10/09/2017 | 10/09/2017 | BOULOIRE |   | 72 | | Nature |
10/09/2017 | 10/09/2017 | Château de la Lorie à Segré tir campagne - pro-first |   | 49 | | Campagne |
16/09/2017 | 16/09/2017 | LA MENARDIERE - SAINT GERVAIS 3 D loisir ANNULE | | 85 | | 3D |
Octobre 2017 |
21/10/2017 | 22/10/2017 | LE MANS NATURE |   | 72 | | 3D |
21/10/2017 | 22/10/2017 | LE MANS NATURE |   | 72 | | Nature |