Date | Organisateur | Mandat | Dépt. | Résultats | Type |
Septembre 2018 |
01/09/2018 | 01/09/2018 | DAUMERAY Double Mixte |   | 49 | | Extérieur |
02/09/2018 | 02/09/2018 | LA FLECHE Championnat Départemental |   | 72 | Individuels   | Beursault |
02/09/2018 | 02/09/2018 | SAUMUR |   | 49 | Individuels   2ème tir / autres  | 3D |
09/09/2018 | 09/09/2018 | BOULOIRE |   | 72 | | Nature |
09/09/2018 | 09/09/2018 | CANDE |   | 49 | Individuels   Equipes   | Campagne |
16/09/2018 | 16/09/2018 | LA FLECHE Championnat Régional |   | 72 | Individuels   | Beursault |
23/09/2018 | 23/09/2018 | BEAUVOIR SUR MER |   | 85 | Individuels   2ème tir / autres  | 3D |
Octobre 2018 |
06/10/2018 | 07/10/2018 | LA FLECHE |   | 72 | Individuels   2ème tir / autres  | Salle |
07/10/2018 | 07/10/2018 | LE BIGNON |   | 44 | Individuels   Equipes   | Salle |
07/10/2018 | 07/10/2018 | LE GENEST ST ISLE |   | 53 | Individuels   | Salle |
13/10/2018 | 13/10/2018 | LE MANS Tournoi des dames |   | 72 | Individuels   Equipes   | Salle |
13/10/2018 | 14/10/2018 | CANDE |   | 49 | Individuels   Equipes   | Salle |
13/10/2018 | 14/10/2018 | PORNIC |   | 44 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Salle |
20/10/2018 | 20/10/2018 | DAUMERAY |   | 49 | | Handisport |
20/10/2018 | 20/10/2018 | LE MANS NATURE |   | 72 | Individuels   | Nature |
20/10/2018 | 20/10/2018 | MONTAIGU Spécial jeune et sport adapté |   | 85 | | Loisirs |
20/10/2018 | 21/10/2018 | BEAUPREAU |   | 49 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Salle |
20/10/2018 | 21/10/2018 | DAUMERAY |   | 49 | | Salle |
20/10/2018 | 21/10/2018 | LE LUART |   | 72 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Salle |
21/10/2018 | 21/10/2018 | LA HAYE FOUASSIERE |   | 44 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Salle |
21/10/2018 | 21/10/2018 | LE MANS NATURE |   | 72 | Individuels   2ème tir / autres  | 3D |
21/10/2018 | 21/10/2018 | MONTAIGU |   | 85 | Individuels   2ème tir / autres  | Salle |
27/10/2018 | 27/10/2018 | NOYANT-VILLAGES Spécial jeunes - Annulé |   | 49 | | Salle |
27/10/2018 | 28/10/2018 | BEIGNON BASSET |   | 85 | Individuels   | Salle |
28/10/2018 | 28/10/2018 | NOYANT-VILLAGES |   | 49 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Salle |
31/10/2018 | 31/10/2018 | CARQUEFOU |   | 44 | Individuels   | Salle |
Novembre 2018 |
03/11/2018 | 03/11/2018 | BEAUVOIR SUR MER |   | 85 | | Loisirs |
03/11/2018 | 03/11/2018 | PONTCHATEAU Débutants |   | 44 | Individuels   | Loisirs |
03/11/2018 | 04/11/2018 | BEAUVOIR SUR MER |   | 85 | Individuels   | Salle |
03/11/2018 | 04/11/2018 | LAIGNE-ST GERVAIS EN BELIN |   | 72 | Individuels   Equipes   | Salle |
03/11/2018 | 04/11/2018 | MURS ERIGNE |   | 49 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Salle |
03/11/2018 | 04/11/2018 | PONTCHATEAU |   | 44 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Salle |
10/11/2018 | 10/11/2018 | EVRON Spécial jeune | | 53 | | Salle |
10/11/2018 | 11/11/2018 | CHATEAU DU LOIR |   | 72 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Salle |
10/11/2018 | 11/11/2018 | ST GILLES CROIX DE VIE |   | 85 | Individuels   Equipes   | Salle |
10/11/2018 | 11/11/2018 | ST NAZAIRE |   | 44 | Individuels   Equipes   | Salle |
11/11/2018 | 11/11/2018 | AIZENAY Jeunes et Débutants | | 85 | | Loisirs |
11/11/2018 | 11/11/2018 | ECOUFLANT |   | 49 | Individuels   2ème tir / autres  | Salle |
11/11/2018 | 11/11/2018 | EVRON |   | 53 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Salle |
17/11/2018 | 17/11/2018 | CHANGE Spécial jeune |   | 53 | | Salle |
17/11/2018 | 18/11/2018 | ANGERS |   | 49 | Individuels   | Salle |
17/11/2018 | 18/11/2018 | SABLE SUR SARTHE |   | 72 | Individuels   | Salle |
17/11/2018 | 18/11/2018 | VERTOU |   | 44 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Salle |
18/11/2018 | 18/11/2018 | CHANGE Target |   | 53 | Individuels   | Salle |
18/11/2018 | 18/11/2018 | LUCON ANNULE |   | 85 | | Salle |
24/11/2018 | 24/11/2018 | CHATEAUBRIANT Débutants |   | 44 | | Loisirs |
24/11/2018 | 24/11/2018 | Energie tir à l'arc le May sur Evre |   | 49 | | Handisport |
24/11/2018 | 24/11/2018 | LE MAY SUR EVRE |   | 49 | Individuels   | Salle |
24/11/2018 | 25/11/2018 | LAVAL |   | 53 | Individuels   Equipes   | Salle |
24/11/2018 | 25/11/2018 | LE LUART Championnat Départemental |   | 72 | Individuels   2ème tir / autres  | Salle |
24/11/2018 | 25/11/2018 | ORVAULT |   | 44 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Salle |
25/11/2018 | 25/11/2018 | LE MAY SUR EVRE Target |   | 49 | Individuels   | Salle |
Décembre 2018 |
01/12/2018 | 01/12/2018 | MAZE Departemental Jeune par équipe |   | 49 | Individuels   2ème tir / autres  Autres bis  | Salle |
01/12/2018 | 01/12/2018 | MESLAY DU MAINE Special jeune | | 53 | | Salle |
01/12/2018 | 02/12/2018 | CHALLANS |   | 85 | Individuels   | Salle |
01/12/2018 | 02/12/2018 | LE MANS |   | 72 | Individuels   Equipes   | Salle |
01/12/2018 | 02/12/2018 | NANTES |   | 44 | Individuels   | Salle |
02/12/2018 | 02/12/2018 | MAZE |   | 49 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Salle |
08/12/2018 | 08/12/2018 | CARQUEFOU "Journée de l'archère" |   | 44 | | Loisirs |
08/12/2018 | 09/12/2018 | CHOLET TAC |   | 49 | Individuels   2ème tir / autres  | Salle |
09/12/2018 | 09/12/2018 | LA GARNACHE |   | 85 | Individuels   | Salle |
15/12/2018 | 15/12/2018 | LE GENEST ST ISLE Special jeune |   | 53 | Individuels   | Salle |
15/12/2018 | 16/12/2018 | AIZENAY |   | 85 | Individuels   | Salle |
15/12/2018 | 16/12/2018 | LAIGNE-ST GERVAIS EN BELIN |   | 72 | Individuels   Equipes   | Salle |
16/12/2018 | 16/12/2018 | GUERANDE |   | 44 | Individuels   2ème tir / autres  | Salle |
16/12/2018 | 16/12/2018 | LE GENEST ST ISLE |   | 53 | Individuels   | Salle |
23/12/2018 | 23/12/2018 | BOUGUENAIS |   | 44 | Individuels   2ème tir / autres  | Salle |
Janvier 2019 |
05/01/2019 | 05/01/2019 | FONTENAY LE COMTE Jeunes, débutants et sport adapté |   | 85 | Individuels   | Loisirs |
05/01/2019 | 05/01/2019 | PIRIAC SUR MER Débutants |   | 44 | Individuels   | Loisirs |
05/01/2019 | 06/01/2019 | CHATEAUBRIANT Target |   | 44 | Individuels   | Salle |
05/01/2019 | 06/01/2019 | LA FLECHE |   | 72 | Individuels   2ème tir / autres  | Salle |
05/01/2019 | 06/01/2019 | PIRIAC SUR MER |   | 44 | Individuels   2ème tir / autres  | Salle |
06/01/2019 | 06/01/2019 | FONTENAY LE COMTE |   | 85 | Individuels   | Salle |
12/01/2019 | 12/01/2019 | CHANTONNAY Jeunes et débutants |   | 85 | Individuels   | Loisirs |
12/01/2019 | 12/01/2019 | LAVAL Championnat Départemental Jeunes |   | 53 | Individuels   | Salle |
12/01/2019 | 13/01/2019 | ANGERS Championnat Départemental Jeunes |   | 49 | Individuels   | Salle |
12/01/2019 | 13/01/2019 | CARQUEFOU |   | 44 | | Salle |
12/01/2019 | 13/01/2019 | LE MANS MAINE |   | 72 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Salle |
12/01/2019 | 13/01/2019 | MAISDON |   | 44 | Individuels   | Salle |
13/01/2019 | 13/01/2019 | CHANTONNAY |   | 85 | Individuels   | Salle |
13/01/2019 | 13/01/2019 | LAVAL Championnat départemental Adultes | | 53 | Individuels   | Salle |
19/01/2019 | 19/01/2019 | POUZAUGES Jeunes, débutants et sport adapté |   | 85 | Individuels   | Loisirs |
19/01/2019 | 20/01/2019 | CHEMILLE Championnat Départemental adultes |   | 49 | Individuels   Autres bis  Autres ter  | Salle |
19/01/2019 | 20/01/2019 | LA FERTE BERNARD Championnat Départemental Jeunes |   | 72 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Salle |
20/01/2019 | 20/01/2019 | MONTOIR DE BRETAGNE Championnat Départemental Jeunes |   | 44 | Individuels   | Salle |
20/01/2019 | 20/01/2019 | POUZAUGES |   | 85 | Individuels   Equipes   | Salle |
26/01/2019 | 26/01/2019 | NANTES Championnat Départemental Adultes |   | 44 | Individuels   | Salle |
26/01/2019 | 27/01/2019 | GROSBREUIL Championnat Départemental |   | 85 | Individuels   | Salle |
26/01/2019 | 27/01/2019 | MURS ERIGNE |   | 49 | Individuels   2ème tir / autres  Autres bis  | Salle |
26/01/2019 | 27/01/2019 | SABLE SUR SARTHE |   | 72 | Individuels   | Salle |
27/01/2019 | 27/01/2019 | Nantes Championnat départemental Adultes |   | 44 | Individuels   | Salle |
Février 2019 |
02/02/2019 | 03/02/2019 | LA BAULE Championnat Régional Jeunes |   | 44 | Individuels   | Salle |
09/02/2019 | 09/02/2019 | SAINT JEAN DE MONTS Run Archery | | 85 | | Loisirs |
10/02/2019 | 10/02/2019 | DAUMERAY Coupe Régional par équipe |   | 49 | Individuels   | Salle |
16/02/2019 | 17/02/2019 | EVRON Championnat Régional Adultes |   | 53 | Individuels   | Salle |
17/02/2019 | 17/02/2019 | LE MANS NATURE |   | 72 | Individuels   2ème tir / autres  | 3D |
23/02/2019 | 24/02/2019 | DONGES 24 heures par équipe |   | 44 | | Loisirs |
23/02/2019 | 24/02/2019 | LA FERTE BERNARD 12 heures par équipe |   | 72 | | Loisirs |
Mars 2019 |
09/03/2019 | 09/03/2019 | CHOLET TAC 1° manche du tournoi double mixte |   | 49 | Individuels   | Salle |
10/03/2019 | 10/03/2019 | VALLET Championnat Régional |   | 44 | Individuels   | Nature |
17/03/2019 | 17/03/2019 | MAZE |   | 49 | Individuels   | Nature |
24/03/2019 | 24/03/2019 | ORVAULT Championnat Départemental |   | 44 | Individuels   2ème tir / autres  | Campagne |
31/03/2019 | 31/03/2019 | LA BAULE |   | 44 | Individuels   Equipes   | Loisirs |
31/03/2019 | 31/03/2019 | LE MANS NATURE |   | 72 | Individuels   | Nature |
Avril 2019 |
07/04/2019 | 07/04/2019 | LE MAY SUR EVRE |   | 49 | Individuels   | Nature |
13/04/2019 | 13/04/2019 | DONGES |   | 44 | Individuels   2ème tir / autres  | Beursault |
13/04/2019 | 14/04/2019 | CHOLET TAC |   | 49 | Individuels   | Extérieur |
13/04/2019 | 14/04/2019 | LA FLECHE |   | 72 | Individuels   2ème tir / autres  | Beursault |
13/04/2019 | 08/06/2019 | DONGES | | 44 | | Beursault |
14/04/2019 | 14/04/2019 | MAZE |   | 49 | Individuels   | Campagne |
19/04/2019 | 19/04/2019 | LUCON |   | 85 | Individuels   | Extérieur |
20/04/2019 | 20/04/2019 | BOULOIRE Championnat Départemental |   | 72 | Individuels   2ème tir / autres  | 3D |
20/04/2019 | 20/04/2019 | CANDE | | 49 | | Nature |
21/04/2019 | 21/04/2019 | BOULOIRE |   | 72 | Individuels   | Nature |
21/04/2019 | 21/04/2019 | CANDE |   | 49 | Individuels   2ème tir / autres  | Extérieur |
22/04/2019 | 22/04/2019 | LE MANS NATURE |   | 72 | Individuels   2ème tir / autres  | 3D |
24/04/2019 | 24/04/2019 | CARQUEFOU |   | 44 | | Extérieur |
27/04/2019 | 27/04/2019 | SAUMUR |   | 49 | | Nature |
27/04/2019 | 28/04/2019 | DAUMERAY Uniquement équipe | | 49 | | Extérieur |
27/04/2019 | 28/04/2019 | DAUMERAY 1e DRE |   | 49 | Individuels   Equipes   | DRE/D2/D1 |
28/04/2019 | 28/04/2019 | CHANTONNAY |   | 85 | Individuels   | Extérieur |
28/04/2019 | 28/04/2019 | LE MANS |   | 72 | Individuels   2ème tir / autres  | Extérieur |
28/04/2019 | 28/04/2019 | SAUMUR |   | 49 | | Nature |
Mai 2019 |
01/05/2019 | 01/05/2019 | CD DE VENDEE Championnat Départemental |   | 85 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Campagne |
01/05/2019 | 01/05/2019 | CD DE VENDEE Championnat Départemental individuel | | 00 | | Campagne |
04/05/2019 | 04/05/2019 | FONTENAY le Comte DECOUVERTE |   | 85 | | Campagne |
04/05/2019 | 04/05/2019 | MESLAY DU MAINE | | 53 | | Extérieur |
05/05/2019 | 05/05/2019 | BEAUPREAU |   | 49 | Individuels   Equipes   | Extérieur |
05/05/2019 | 05/05/2019 | BOUGUENAIS |   | 44 | Individuels   2ème tir / autres  | Extérieur |
05/05/2019 | 05/05/2019 | LA FERTE BERNARD |   | 72 | Individuels   Equipes   | Extérieur |
05/05/2019 | 05/05/2019 | SAINT JEAN DE MONTS |   | 85 | | Extérieur |
08/05/2019 | 08/05/2019 | AIZENAY |   | 85 | Individuels   | Extérieur |
08/05/2019 | 08/05/2019 | Nantes Trophée des Mixtes 44 |   | 44 | | Divers |
11/05/2019 | 11/05/2019 | LE MAY SUR EVRE |   | 49 | Individuels   Autres bis  | Extérieur |
11/05/2019 | 12/05/2019 | LA GARNACHE |   | 85 | Individuels   | Extérieur |
11/05/2019 | 12/05/2019 | PONTCHATEAU |   | 44 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Extérieur |
12/05/2019 | 12/05/2019 | ECOUFLANT |   | 49 | Individuels   2ème tir / autres  Autres bis  | Extérieur |
12/05/2019 | 12/05/2019 | LE MANS MAINE |   | 72 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Extérieur |
12/05/2019 | 12/05/2019 | LE MAY SUR EVRE |   | 49 | | Divers |
18/05/2019 | 18/05/2019 | DAUMERAY |   | 49 | | Extérieur |
18/05/2019 | 18/05/2019 | DAUMERAY Handi |   | 49 | | Handisport |
18/05/2019 | 18/05/2019 | Donges |   | 44 | Individuels   2ème tir / autres  | Beursault |
18/05/2019 | 18/05/2019 | LAIGNE-ST GERVAIS EN BELIN Individuel Championnat DD par équipe |   | 72 | Individuels   Equipes   | Extérieur |
18/05/2019 | 18/05/2019 | LE GENEST ST ISLE |   | 53 | Individuels   | Extérieur |
18/05/2019 | 19/05/2019 | ANGERS |   | 49 | | Extérieur |
19/05/2019 | 19/05/2019 | DAUMERAY |   | 49 | | Extérieur |
19/05/2019 | 19/05/2019 | LA HAYE FOUASSIERE |   | 44 | Individuels   Equipes   | Extérieur |
19/05/2019 | 19/05/2019 | LAIGNE-ST GERVAIS EN BELIN |   | 72 | Individuels   | Extérieur |
19/05/2019 | 19/05/2019 | LE GENEST ST ISLE |   | 53 | Individuels   | Extérieur |
22/05/2019 | 22/05/2019 | CARQUEFOU |   | 44 | | Extérieur |
25/05/2019 | 25/05/2019 | NANTES 2e DRE |   | 44 | | DRE/D2/D1 |
25/05/2019 | 26/05/2019 | NANTES | | 44 | | Extérieur |
26/05/2019 | 26/05/2019 | CD DE VENDEE Championnat Départemental |   | 85 | Individuels   2ème tir / autres  Autres bis  | Extérieur |
26/05/2019 | 26/05/2019 | CD DE VENDEE Championnat Départemental individuel | | 00 | | Extérieur |
26/05/2019 | 26/05/2019 | NANTES 2e DRE |   | 44 | | DRE/D2/D1 |
26/05/2019 | 26/05/2019 | SILLE LE GUILLAUME |   | 72 | | Extérieur |
30/05/2019 | 30/05/2019 | LE MANS NATURE |   | 72 | Individuels   2ème tir / autres  | 3D |
30/05/2019 | 30/05/2019 | PORNIC |   | 44 | Individuels   Equipes   | Campagne |
Juin 2019 |
01/06/2019 | 01/06/2019 | PORNIC |   | 44 | Individuels   2ème tir / autres  | Extérieur |
01/06/2019 | 02/06/2019 | MONTAIGU |   | 85 | Individuels   2ème tir / autres  | Extérieur |
02/06/2019 | 02/06/2019 | LE LUART |   | 72 | Individuels   | Extérieur |
02/06/2019 | 02/06/2019 | MAZE |   | 49 | Individuels   | 3D |
08/06/2019 | 08/06/2019 | Donges |   | 44 | Individuels   2ème tir / autres  | Beursault |
09/06/2019 | 09/06/2019 | La Turballe |   | 44 | Individuels   | Campagne |
09/06/2019 | 09/06/2019 | LAVAL Coupe régional par équipe |   | 53 | Individuels   Equipes   | Extérieur |
15/06/2019 | 15/06/2019 | CHATEAU GONTIER | | 53 | | Extérieur |
16/06/2019 | 16/06/2019 | BOULOIRE Championnat Régional |   | 72 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  Autres bis  | 3D |
16/06/2019 | 16/06/2019 | CHATEAU GONTIER Championnat Départemental |   | 53 | Individuels   | Extérieur |
16/06/2019 | 16/06/2019 | LA FLECHE |   | 72 | Individuels   | Extérieur |
16/06/2019 | 16/06/2019 | MURS ERIGNE Uniquement équipe | | 49 | | Extérieur |
16/06/2019 | 16/06/2019 | MURS ERIGNE 3e DRE |   | 49 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | DRE/D2/D1 |
22/06/2019 | 22/06/2019 | EVRON | | 53 | | 3D |
22/06/2019 | 22/06/2019 | EVRON | | 53 | | Loisirs |
22/06/2019 | 22/06/2019 | SAUMUR |   | 49 | Individuels   | 3D |
22/06/2019 | 23/06/2019 | CARQUEFOU Championnat National individuel Championnat D2 par équipe | | 44 | | Extérieur |
22/06/2019 | 23/06/2019 | CARQUEFOU D2 | | 44 | | DRE/D2/D1 |
23/06/2019 | 23/06/2019 | EVRON | | 53 | | Extérieur |
23/06/2019 | 23/06/2019 | LA RABATELIERE |   | 85 | Individuels   | Extérieur |
23/06/2019 | 23/06/2019 | LE MAY SUR EVRE Championnat Régional |   | 49 | Individuels   2ème tir / autres  | Campagne |
23/06/2019 | 23/06/2019 | NOYANT-VILLAGES |   | 49 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Extérieur |
23/06/2019 | 23/06/2019 | SAUMUR |   | 49 | Individuels   | 3D |
29/06/2019 | 29/06/2019 | CHANGE Championnat Régional |   | 53 | Individuels   2ème tir / autres  | Extérieur |
29/06/2019 | 30/06/2019 | CHANGE Championnat Régional individuel | | 53 | | Extérieur |
30/06/2019 | 30/06/2019 | CHANGE Championat Régional |   | 53 | Individuels   2ème tir / autres  | Extérieur |
Juillet 2019 |
06/07/2019 | 06/07/2019 | ST HERBLAIN ANNULE |   | 44 | | Extérieur |
06/07/2019 | 07/07/2019 | ST HERBLAIN | | 44 | | Extérieur |
07/07/2019 | 07/07/2019 | BEAUPREAU DOUBLE MIXTE |   | 49 | Individuels   | Extérieur |
07/07/2019 | 07/07/2019 | LE MANS MAINE |   | 72 | Individuels   Equipes   2ème tir / autres  | Extérieur |
14/07/2019 | 14/07/2019 | VALLET Championnat Départemental |   | 44 | Individuels   2ème tir / autres  | 3D |
21/07/2019 | 21/07/2019 | SABLE SUR SARTHE |   | 72 | Individuels   | Extérieur |
Septembre 2019 |
01/09/2019 | 01/09/2019 | SAUMUR |   | 49 | | Campagne |
07/09/2019 | 08/09/2019 | LA FLECHE Championnat Départemental |   | 72 | | Beursault |
08/09/2019 | 08/09/2019 | BOULOIRE |   | 72 | | Nature |
08/09/2019 | 08/09/2019 | CHOLET TAC |   | 49 | | Campagne |
14/09/2019 | 15/09/2019 | DONGES Championnat Régional |   | 44 | | Beursault |
29/09/2019 | 29/09/2019 | CANDE |   | 49 | | Campagne |
Octobre 2019 |
05/10/2019 | 06/10/2019 | CANDE |   | 49 | | Salle |